戻る
レベルアップ必要EXP
主人公
LV 必要経験地(総合計値) LV 要経験地(総合計値) LV 要経験地(総合計値)
1 0 41 97862 81 754641
2 6 42 105199 82 782937
3 33 43 112894 83 811932
4 85 44 120956 84 841634
5 172 45 129392 85 872052
6 301 46 138212 86 903194
7 482 47 147423 87 935069
8 722 48 157035 88 967685
9 1030 49 167056 89 1001050
10 1414 50 177494 90 1035174
11 1885 51 188359 91 1070065
12 2448 52 199658 92 1105731
13 3114 53 211400 93 1142181
14 3891 54 223593 94 1179424
15 4787 55 236247 95 1217467
16 5811 56 249369 96 1256320
17 6971 57 262969 97 1295990
18 8276 58 277054 98 1336487
19 9734 59 291633 99 1377819
20 11354 60 306714 100 1419994
21 13145 61 322308    
22 15115 62 338420    
23 17272 63 355061    
24 19625 64 372239    
25 22182 65 389962    
26 24952 66 408239    
27 27944 67 427078    
28 31166 68 446488    
29 34627 69 466477    
30 38334 70 487054    
31 42998 71 508228    
32 46525 72 530007    
33 51025 73 552399    
34 55806 74 575413    
35 60877 75 599057    
36 66246 76 623340    
37 71922 77 648271    
38 77913 78 673858    
39 84227 79 700110    
40 90874 80 727034    

仲魔
LV 必要経験地(総合計値) LV 要経験地(総合計値) LV 要経験地(総合計値)
1 0 41 262563 81 2024701
2 16 42 282248 82 2100619
3 88 43 302894 83 2178413
4 228 44 324524 84 2258103
5 461 45 347158 85 2339715
6 807 46 370822 86 2423269
7 1293 47 395535 87 2508789
8 1937 48 421324 88 2596298
9 2763 49 448211 89 2685816
10 3793 50 476216 90 2777371
11 5057 51 505367 91 2870984
12 6557 52 535682 92 2966676
13 8354 53 567186 93 3064471
14 10439 54 599899 94 3164394
15 12843 55 633850 95 3266463
16 15590 56 669056 96 3370706
17 18703 57 705545 97 3477140
18 22204 58 743335 98 3585794
19 26116 59 782451 99 3696688
20 30462 60 822913 100 3809843
21 35268 61 864752 101 3925287
22 40553 62 907980 102 4043039
23 46340 63 952628 103  4163122
24 52653 64 998717 104  4285558
25 59514 65 1046267 105 4410374
26 66946 66 1095305 106 4537588
27 74973 67 1145850 107 4667228
28 83618 68 1197927 108 4799309
29 92904 69 1251557 109 4933865
30 102850 70 1306765 110 5070907
31 113485 71 1363575 111 5210466
32 124826 72 1422008 112 5352563
33 136900 73 1482086 113 5497219
34 149727 74 1543832 114 5644460
35 163332 75 1607269 115 5794305
36 177738 76 1672421 116 5936780
37 192966 77 1739310    
38 209040 78 1807960    
39 225981 79 1878395    
40 243814 80 1950632    

戻る