通常スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
036 | ディア | 回復 | 味方単体のHPを小回復 | 3MP | - | - | 魔法 | 2 |
037 | ディアラマ | 回復 | 味方単体のHPを中回復 | 7MP | - | - | 魔法 | 6 |
038 | ディアラハン | 回復 | 味方単体のHPを全回復 | 15MP | - | - | 魔法 | 9 |
039 | メディア | 回復 | 味方全体のHPを小回復 | 12MP | - | - | 魔法 | 5 |
040 | メディラマ | 回復 | 味方全体のHPを中回復 | 20MP | - | - | 魔法 | 8 |
041 | メディアラハン | 回復 | 味方全体のHPを全回復 | 35MP | - | - | 魔法 | 11 |
042 | マカトラ | 回復 | 味方単体にMPを10分け与える | 10MP | - | - | 魔法 | 5 |
043 | パトラ | 回復 | 単体のBIND、SLEEP、PANICを治療 | 5MP | - | - | 魔法 | 2 |
044 | メパトラ | 回復 | 全体のBIND、SLEEP、PANICを治療 | 12MP | - | - | 魔法 | 5 |
045 | クロズディ | 回復 | 味方単体のCLOSEを治療 | 5MP | - | - | 魔法 | 2 |
046 | ポズムディ | 回復 | 味方単体のPOISONを治療 | 5MP | - | - | 魔法 | 2 |
047 | パララディ | 回復 | 味方単体のPALYZEを治療 | 5MP | - | - | 魔法 | 3 |
048 | ペトラディ | 回復 | 味方単体のSTONEを治療 | 5MP | - | - | 魔法 | 3 |
049 | リカーム | 回復 | 味方単体を復活する | 20MP | - | - | 魔法 | 8 |
050 | サマリカーム | 回復 | 味方単体を復活&HP全回復 | 35MP | - | - | 魔法 | 11 |
戦闘補助スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
197 | ペトラアイ | 呪殺 | 敵単体にSTONEの効果/呪殺属性 | 6MP | - | 50 | 目 | 7 |
055 | マカジャマ | 魔力 | 敵単体にCLOSEの効果/魔力属性 | 4MP | - | 40 | 魔法 | 5 |
056 | マカジャマオン | 魔力 | 敵全体にCLOSEの効果/魔力属性 | 11MP | - | 20 | 魔法 | 8 |
198 | クロスアイ | 魔力 | 敵単体にCLOSEの効果/魔力属性 | 5MP | - | 40 | 目 | 3 |
201 | バエルの呪い | 魔力 | 敵単体にFLYの効果 | 15MP | - | - | ||
059 | シバブー | 神経 | 敵単体にBINDの効果/神経属性 | 5MP | - | 65 | 魔法 | 2 |
060 | ドルミナー | 神経 | 敵全体にSLEEPの効果/神経属性 | 9MP | - | 30 | 魔法 | 3 |
209 | パララアイ | 神経 | 敵単体にPALYZEの効果/神経属性 | 5MP | - | 40 | 目 | 4 |
211 | バインドボイス | 神経 | 敵全体にBINDの効果/神経属性 | 14MP | - | 20 | 口 | 6 |
061 | プリンパ | 精神 | 敵単体にPANICの効果/精神属性 | 5MP | - | 60 | 魔法 | 3 |
062 | マリンカリン | 精神 | 敵単体にCHARMの効果/精神属性 | 5MP | - | 55 | 魔法 | 4 |
210 | 子守り歌 | 精神 | 敵単体にSLEEPの効果/精神属性 | 6MP | - | 70 | 魔法 | 2 |
213 | 怪音波 | 精神 | 敵全体にPANICの効果/精神属性 | 9MP | - | 20 | 魔法 | 6 |
214 | セクシーアイ | 精神 | 敵単体にCHARMの効果/精神属性 | 5MP | - | 55 | 目 | 3 |
215 | 肉体の解放 | 精神 | 敵全体にCHARMの効果/精神属性 | 13MP | - | 45 | 魔法 | 8 |
216 | パニックボイス | 精神 | 敵全体にPANICの効果/精神属性 | 8MP | - | 30 | 口 | 7 |
217 | 大いなる酩酊 | 精神 | 敵全体に高確立でPANIC/精神属性 | 15MP | - | - | ||
249 | 原色の舞踏 | 精神 | 敵全体に高確率でPANICの効果 | 18MP | - | 65 | - | - |
052 | タルンダ | 万能 | 敵全体の物理攻撃と魔法威力を下げる | 20MP | - | - | 魔法 | 2 |
053 | スクンダ | 万能 | 敵全体の回避と命中を下げる | 12MP | - | - | 魔法 | 1 |
054 | ラクンダ | 万能 | 敵全体の防御力を下げる | 12MP | - | - | 魔法 | 2 |
057 | デカジャ | 万能 | 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺 | 10MP | - | - | 魔法 | 5 |
064 | タルカジャ | 万能 | 味方全体の物理攻撃力をアップさせる | 12MP | - | - | 魔法 | 5 |
065 | スクカジャ | 万能 | 味方全体の回避と命中をアップさせる | 12MP | - | - | 魔法 | 3 |
066 | ラクカジャ | 万能 | 味方全体の防御力をアップさせる | 12MP | - | - | 魔法 | 7 |
067 | マカカジャ | 万能 | 味方全体の魔法威力をアップさせる | 12MP | - | - | 魔法 | 5 |
068 | テトラジャ | 万能 | 味方全体を破魔&呪殺属性の攻撃から守る | 15MP | - | - | 魔法 | 4 |
069 | マカラカーン | 万能 | 次ターン、味方全員を1回だけ魔法反射にする | 45MP | - | - | 魔法 | 8 |
070 | テトラカーン | 万能 | 次ターン、味方全員を1回だけ物理反射にする | 45MP | - | - | 魔法 | 8 |
077 | デクンダ | 万能 | 味方全体のンダ系魔法の効果を相殺 | 10MP | - | - | 魔法 | 1 |
203 | 雄叫び | 万能 | 敵全体の物理攻撃&魔法威力を大幅に下げる | 40MP | - | - | 口 | 6 |
204 | フォッグブレス | 万能 | 敵全体の回避と命中を大幅に下げる | 30MP | - | - | 口 | 5 |
205 | 挑発 | 万能 | 敵全体の防御力を大幅に下げ、攻撃力を上昇 | 20MP | - | - | 魔法 | 3 |
206 | ランダマイザ | 万能 | 敵全体の攻撃、防御、回避、命中を下げる | 30MP | - | - | 魔法 | 8 |
224 | 気合い | 万能 | 次のターン、自分の攻撃力が倍以上に強化 | 15MP | - | - | 魔法 | 5 |
218 | 常世の祈り | 回復 | 味方全体のHPとバッドステータスを全回復 | 50MP | - | - | 魔法 | 11 |
051 | リカームドラ | 自爆 | 命を捨てて味方全体のHPとMPを全回復 | 1HP | - | - | 魔法 | 9 |
071 | アナライズ | その他 | 敵単体の固体情報を調べる | 2MP | - | - | 魔法 | 3 |
072 | トラフーリ | その他 | 戦闘から確実に離脱する | 25MP | - | - | 魔法 | 5 |
223 | 召し寄せ | その他 | 仲魔1体をランダムで召喚する | 5MP | - | - | 魔法 | 6 |
戦闘スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
001 | アギ | 火炎 | 敵単体に火炎属性の小ダメージ | 3MP | 37 | - | 魔法 | 1 |
002 | アギラオ | 火炎 | 敵単体に火炎属性の中ダメージ | 6MP | 55 | - | 魔法 | 4 |
003 | アギダイン | 火炎 | 敵単体に火炎属性の大ダメージ | 10MP | 75 | - | 魔法 | 7 |
004 | マハラギ | 火炎 | 敵全体に火炎属性の小ダメージ | 8MP | 30 | - | 魔法 | 3 |
005 | マハラギオン | 火炎 | 敵全体に火炎属性の中ダメージ | 15MP | 45 | - | 魔法 | 7 |
006 | マハラギダイン | 火炎 | 敵全体に火炎属性の大ダメージ | 25MP | 65 | - | 魔法 | 10 |
161 | マグマ・アクシス | 火炎 | 敵単体に火炎属性のダメージ | 15%HP | 48 | - | - | - |
176 | ファイアブレス | 火炎 | 敵複数体にランダムで火炎属性の小ダメージ | 9MP | 30 | - | 口 | 5 |
177 | 地獄の業火 | 火炎 | 敵複数体にランダムで火炎属性の中ダメージ | 18MP | 50 | - | 魔法 | 7 |
178 | プロミネンス | 火炎 | 敵複数体にランダムで火炎属性の大ダメージ | 30MP | 90 | - | 魔法 | 10 |
179 | ラグナロク | 火炎 | 敵単体に火炎属性の特大ダメージ | 30MP | 80 | - | - | - |
007 | ブフ | 氷結 | 敵単体に氷結属性の小ダメージ | 3MP | 30 | - | 魔法 | 1 |
008 | ブフーラ | 氷結 | 敵単体に氷結属性の中ダメージ | 6MP | 45 | - | 魔法 | 4 |
009 | ブフダイン | 氷結 | 敵単体に氷結属性の大ダメージ | 10MP | 65 | - | 魔法 | 7 |
010 | マハブフ | 氷結 | 敵全体に氷結属性の小ダメージ | 8MP | 20 | - | 魔法 | 3 |
011 | マハブフーラ | 氷結 | 敵全体に氷結属性の中ダメージ | 15MP | 35 | - | 魔法 | 7 |
012 | マハブフダイン | 氷結 | 敵全体に氷結属性の大ダメージ | 25MP | 55 | - | 魔法 | 10 |
180 | アイスブレス | 氷結 | 敵複数体にランダムで氷結属性の小ダメージ | 9MP | 25 | 17 | 口 | 5 |
181 | 絶対零度 | 氷結 | 敵複数体にランダムで氷結属性の大ダメージ | 25MP | 65 | 15 | 魔法 | 8 |
013 | ジオ | 電撃 | 敵単体に電撃属性の小ダメージ | 3MP | 30 | - | 魔法 | 1 |
014 | ジオンガ | 電撃 | 敵単体に電撃属性の中ダメージ | 6MP | 45 | - | 魔法 | 4 |
015 | ジオダイン | 電撃 | 敵単体に電撃属性の大ダメージ | 10MP | 65 | - | 魔法 | 7 |
016 | マハジオ | 電撃 | 敵全体に電撃属性の小ダメージ | 8MP | 20 | - | 魔法 | 3 |
017 | マハジオンガ | 電撃 | 敵全体に電撃属性の中ダメージ | 15MP | 35 | - | 魔法 | 7 |
018 | マハジオダイン | 電撃 | 敵全体に電撃属性の大ダメージ | 25MP | 55 | - | 魔法 | 10 |
182 | 放電 | 電撃 | 敵複数体にランダムで電撃属性の小ダメージ | 9MP | 25 | 17 | 魔法 | 5 |
183 | ショックウェーブ | 電撃 | 敵複数体にランダムで電撃属性の大ダメージ | 25MP | 65 | 15 | 魔法 | 9 |
019 | ザン | 衝撃 | 敵単体に衝撃属性の小ダメージ | 3MP | 37 | - | 魔法 | 1 |
020 | ザンマ | 衝撃 | 敵単体に衝撃属性の中ダメージ | 6MP | 55 | - | 魔法 | 4 |
021 | ザンダイン | 衝撃 | 敵単体に衝撃属性の大ダメージ | 10MP | 75 | - | 魔法 | 7 |
022 | マハザン | 衝撃 | 敵全体に衝撃属性の小ダメージ | 8MP | 30 | - | 魔法 | 3 |
023 | マハザンマ | 衝撃 | 敵全体に衝撃属性の中ダメージ | 15MP | 40 | - | 魔法 | 7 |
024 | マハザンダイン | 衝撃 | 敵全体に衝撃属性の大ダメージ | 25MP | 65 | - | 魔法 | 10 |
184 | 羽ばたき | 衝撃 | 敵複数体にランダムで衝撃属性の小ダメージ | 9MP | 30 | - | 羽 | 5 |
185 | 竜巻 | 衝撃 | 敵複数体にランダムで衝撃属性の小ダメージ | 25MP | 65 | - | 魔法 | 7 |
186 | 真空刃 | 衝撃 | 敵単体に衝撃属性の特大ダメージ | 13MP | 90 | - | 魔法 | 9 |
187 | 湿った風 | 衝撃 | 敵全体に衝撃属性のダメージ&PALYZE | 25MP | 65 | 20 | - | - |
028 | ハマ | 破魔 | 敵単体に破魔属性の即死効果 | 6MP | - | 40 | 魔法 | 3 |
029 | ハマオン | 破魔 | 敵単体に高確立で破魔属性の即死効果 | 10MP | - | 60 | 魔法 | 6 |
030 | マハンマ | 破魔 | 敵全体に破魔属性の即死効果 | 15MP | - | 20 | 魔法 | 6 |
031 | マハンマオン | 破魔 | 敵全体に高確立で破魔属性の即死効果 | 25MP | - | 30 | 魔法 | 9 |
127 | 神光破 | 破魔 | 敵単体にHP残量の8割ダメージ/破魔属性 | 10MP | - | - | ||
188 | 裁きの雷火 | 破魔 | 敵単体のHPを半減/破魔属性 | 12MP | - | - | 魔法 | 6 |
189 | 天罰 | 破魔 | 敵全体のHPを半減/破魔属性 | 36MP | - | - | 魔法 | 11 |
193 | 破魔の雷光 | 破魔 | 敵単体に破魔属性のダメージ | 10MP | 75 | - | 魔法 | 8 |
194 | 明星光 | 破魔 | 敵全体に破魔属性のダメージ | 22MP | 50 | - | - | - |
195 | 汚れ無き威光 | 破魔 | 敵全体に破魔属性の大ダメージ | 30MP | 75 | - | 魔法 | 11 |
032 | ムド | 呪殺 | 敵単体に呪殺属性の即死効果 | 6MP | - | 40 | 魔法 | 3 |
033 | ムドオン | 呪殺 | 敵単体に高確立で呪殺属性の即死効果 | 10MP | - | 60 | 魔法 | 6 |
034 | マハムド | 呪殺 | 敵全体に呪殺属性の即死効果 | 15MP | - | 20 | 魔法 | 6 |
035 | マハムドオン | 呪殺 | 敵全体に呪殺属性の即死効果 | 25MP | - | 30 | 魔法 | 9 |
196 | ヘルズアイ | 呪殺 | 敵単体に呪殺属性の即死効果 | 10MP | - | 70 | 目 | 9 |
199 | イービルアイ | 呪殺 | 敵単体のHPを1にする/呪殺属性 | 8MP | - | - | 目 | 8 |
207 | 魔界のしらべ | 魔力 | 敵全体に中ダメージ&CLOSE/魔力属性 | 48MP | 55 | 15 | 魔法 | 7 |
063 | テンタラフー | 精神 | 敵全体に中ダメージ&PANIC/精神属性 | 15MP | 50 | 20 | 魔法 | 8 |
212 | 永眠の誘い | 神経 | SLEEP状態の敵全てに即死効果 | 16MP | - | - | 魔法 | 6 |
096 | 突撃 | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ | 10%HP | 41 | - | 突撃 | 1 |
097 | 地獄突き | 物理 | 敵単体に物理属性の中ダメージ | 12%HP | 47 | - | 突撃 | 3 |
098 | 暴れまくり | 物理 | 敵複数体にランダムで物理属性の小ダメージ | 13%HP | 16 | - | 突撃 | 6 |
099 | 烈風破 | 物理 | 敵全体に物理属性の中ダメージ | 25%HP | 31 | - | 突撃 | 8 |
100 | 冥界破 | 物理 | 敵全体に物理属性の大ダメージ | 32%HP | 41 | - | 突撃 | 11 |
101 | ヒートウェーブ | 物理 | 敵全体に物理属性のダメージ。術者のHPで威力変化 | 16%HP | 19 | - | 武器 | 8 |
102 | ベノンザッパー | 物理 | 敵全体に物理ダメージ&POISON。術者のHPで威力変化 | 36%HP | 22 | 20 | 武器 | 10 |
103 | 絶妙剣 | 物理 | 敵単体に物理属性のダメージ。術者のHPで威力変化 | 13%HP | 50 | - | 武器 | 6 |
104 | 八相発破 | 物理 | 敵全体に物理属性のダメージ。術者のHPで威力変化 | 35%HP | 47 | - | 武器 | 11 |
105 | 暗夜剣 | 物理 | 敵単体に物理属性のダメージ&CLOSE。術者のHPで威力変化 | 22%HP | 53 | 40 | 武器 | 8 |
106 | 不動剣 | 物理 | 敵単体に物理属性のダメージ&BIND。術者のHPで威力変化 | 22%HP | 53 | 65 | 武器 | 9 |
107 | ヤマオロシ | 物理 | 敵単体に物理属性のダメージ。術者のHPで威力変化 | 14%HP | 53 | - | 武器 | 5 |
108 | デスバウンド | 物理 | 敵複数体にランダムで物理属性のダメージ。術者のHPで威力変化 | 25%HP | 38 | - | 武器 | 11 |
109 | ギロチンカット | 物理 | 敵単体に物理攻撃&PALYZE。術者のHPで威力変化 | 17%HP | 47 | 40 | 武器 | 7 |
110 | 乱入剣 | 物理 | 敵複数体に物理属性のダメージ&PANIC。術者のHPで威力変化 | 32%HP | 22 | 30 | 武器 | 10 |
111 | 九十九針 | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ | 10%HP | 41 | - | 針 | 1 |
112 | マヒ針 | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ&PALYZE | 7%HP | 31 | 40 | 針 | 5 |
113 | 毒針 | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ&POISON | 7%HP | 31 | 40 | 針 | 3 |
114 | 石化針 | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ&STONE | 12%HP | 31 | 60 | 針 | 7 |
117 | かみつき | 物理 | 敵単体に物理属性の中ダメージ | 12%HP | 44 | - | カミツキ | 1 |
118 | 毒かみつき | 物理 | 敵単体に物理属性の中ダメージ&POISON | 18%HP | 41 | 40 | カミツキ | 3 |
119 | 魅惑かみつき | 物理 | 敵単体に物理属性の中ダメージ&CHARM | 18%HP | 41 | 55 | カミツキ | 5 |
120 | 石化かみつき | 物理 | 敵単体に物理属性の中ダメージ&STONE | 22%HP | 44 | 60 | カミツキ | 7 |
121 | マヒかみつき | 物理 | 敵単体に物理属性の中ダメージ&PALYZE | 17%HP | 44 | 40 | カミツキ | 5 |
122 | ヘルファング | 物理 | 敵単体に物理属性の大ダメージ | 15%HP | 56 | - | カミツキ | 8 |
123 | ひっかき | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ | 6%HP | 34 | - | ツメ | 1 |
124 | 毒ひっかき | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ&POISON | 18%HP | 41 | 40 | ツメ | 3 |
125 | マヒひっかき | 物理 | 敵単体に物理属性の小ダメージ&PALYZE | 17%HP | 44 | 40 | ツメ | 5 |
126 | アイアンクロウ | 物理 | 敵単体に物理属性の大ダメージ | 15%HP | 56 | - | ツメ | 7 |
131 | 死亡遊戯 | 物理 | 敵全体に物理ダメージ、高確立でクリティカル | 31%HP | 41 | - | - | |
133 | ゼロス・ビート | 物理 | 敵全体に物理属性のダメージ&BIND | 40%HP | 28 | - | - | |
136 | 破邪の光弾 | 物理 | 敵単体に物理属性ダメージ | 13%HP | 50 | - | - | |
143 | ジャベリンレイン | 物理 | 敵全体に物理属性のダメージ&CLOSE | 40%HP | 41 | - | - | |
144 | 鬼神楽 | 物理 | 敵全体に物理属性のダメージ | 30%HP | 38 | - | - | |
155 | 大地震 | 物理 | 敵全体に物理属性の大ダメージ | 45%HP | 70 | - | - | |
160 | 螺旋の蛇 | 物理 | 敵単体に物理属性のダメージ | 16%HP | 62 | - | - | |
163 | 地母の晩餐 | 物理 | 敵全体に物理属性の大ダメージ | 35%HP | 47 | - | - | |
147 | 至高の魔弾 | 万能 | 敵単体に万能属性のダメージ | 17%HP | 65 | - | - | |
025 | メギド | 万能 | 敵全体に万能属性の小ダメージ | 30MP | 70 | - | 魔法 | 8 |
026 | メギドラ | 万能 | 敵全体に万能属性の中ダメージ | 37MP | 80 | - | 魔法 | 10 |
027 | メギドラオン | 万能 | 敵全体に万能属性の大ダメージ | 50MP | 90 | - | 魔法 | 14 |
190 | デスタッチ | 万能 | 敵単体からHPを吸収する | 5MP | 30 | - | 魔法 | 1 |
191 | 吸魔 | 万能 | 敵単体からMPを吸収する | 2MP | 15 | - | 魔法 | 5 |
192 | 吸血 | 万能 | 敵単体からHPとMPを吸収する | 10MP | 30/15 | - | 魔法 | 7 |
202 | 毒ガスブレス | 魔力 | 敵複数体にランダムで小ダメージ&POISON | 15MP | 25 | 20 | 口 | 4 |
208 | ソルニゲル | 万能 | 敵全体のHPを1にする | 30MP | - | - | - | |
115 | 玉砕破 | 自爆 | 命を捨て、敵複数体に大ダメージ | 1HP | 56 | - | 魔法 | 3 |
116 | 特攻 | 自爆 | 命を捨て、敵単体に大ダメージ | 1HP | 78 | - | 魔法 | 6 |
152 | 自爆 | 自爆 | 命を捨て、敵味方全体にダメージ | 1HP | 59 | - | 魔法 | 4 |
移動スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
073 | エストマ | 移動 | 次の静天まで低レベルの敵と遭遇し難くなる | 10MP | - | - | 魔法 | 7 |
074 | リベラマ | 移動 | 次の静天まで敵と遭遇する確率が上がる | 8MP | - | - | 魔法 | 4 |
075 | リフトマ | 移動 | 次の静天までダメージゾーンを無力化する | 12MP | - | - | 魔法 | 6 |
076 | ライトマ | 移動 | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす | 10MP | - | - | 魔法 | 5 |
会話スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
384 | 話し掛ける | 会話 | 仲間になるよう求める | - | - | - | 会話 | - |
385 | スカウト | 会話 | 仲間になるよう求める | - | - | - | 会話 | 3 |
386 | 誘拐 | 会話 | 仲間になるよう求める | - | - | - | 会話 | 6 |
387 | 誘惑 | 会話 | 仲間になるよう求める | - | - | - | 会話 | 2 |
388 | 洗脳 | 会話 | 仲間になるよう求める | - | - | - | 会話 | 4 |
390 | 静天の契り | 会話 | 仲間になるよう求める。カグツチが静天時に有効 | - | - | - | 会話 | 5 |
391 | 口説き落とし | 会話 | 仲間になるよう求める | - | - | - | 会話 | 4 |
392 | ヘッドハント | 会話 | 仲魔になるよう求める | - | - | - | 会話 | 3 |
393 | 英雄狩り | 会話 | 戦いの神の名の下に、仲魔になるよう求める | - | - | - | 会話 | 4 |
394 | 悪戯 | 会話 | 色めかしいいたずらで気を引き、仲魔に誘う | - | - | - | 会話 | 6 |
395 | 死の契約 | 会話 | 仲魔になるよう求める。拒む者には神罰が下る | - | - | - | - | - |
396 | おねだり | 会話 | マッカやアイテムを差し出すよう求める | - | - | - | 会話 | 3 |
397 | 物乞い | 会話 | マッカやアイテムを差し出すよう求める | - | - | - | 会話 | 2 |
398 | 恐喝 | 会話 | マッカやアイテムを差し出すよう求める | - | - | - | 会話 | 4 |
399 | ストーンハント | 会話 | 「石」のたぐいを差し出すよう求める | - | - | - | 会話 | 6 |
400 | 物々交換 | 会話 | アイテムの交換に応じるよう求める | - | - | - | 会話 | 3 |
401 | 借金 | 会話 | マッカの提供を求める。ただし使いすぎると‥ | - | - | - | 会話 | 4 |
431 | ジャイヴトーク | 会話 | 外道や幽鬼、妖獣をこちらから仲魔に誘う | - | - | - | - | - |
自動会話スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
419 | 値切り | 会話 | 支払い要求額を抑える | - | - | - | 会話 | 2 |
420 | 執り成し | 会話 | 交渉相手の怒りをしずめる | - | - | - | 会話 | 4 |
421 | 引き止め | 会話 | 交渉相手が持ち逃げするのを防ぐ | - | - | - | 会話 | 5 |
422 | 同族のよしみ | 会話 | 同族の仲を活かして、相手に承諾をうながす | - | - | - | 会話 | 5 |
423 | 説得 | 会話 | 迷っている相手に承諾をうながす | - | - | - | 会話 | 4 |
424 | 脅し | 会話 | 迷っている相手に承諾をうながす | - | - | - | 会話 | 6 |
425 | わがまま | 会話 | 迷っている相手に承諾をうながす | - | - | - | 会話 | 6 |
428 | 乙女の仲裁 | 会話 | 乙女の真心で、相手の怒りを高確立でしずめる | - | - | - | 乙女 | 6 |
429 | 酒の宴 | 会話 | 交渉のあらゆるトラブルを酒の力で解きほぐす | - | - | - | 会話 | 6 |
430 | ゴマすり | 会話 | 迷っている相手に承諾をうながす | - | - | - | 会話 | 4 |
自動効果スキル |
NO | デビルハーツ名 | 属性 | 説明 | HP/MP | 威力 | 成功率 | 継承タイプ | 継承難度 |
258 | 一分の活泉 | 補助 | HPの最大値10%HPアップ | - | - | - | 魔法 | 2 |
259 | 二分の活泉 | 補助 | HPの最大値20%HPアップ | - | - | - | 魔法 | 4 |
260 | 三分の活泉 | 補助 | HPの最大値30%HPアップ | - | - | - | 魔法 | 6 |
261 | 一分の魔脈 | 補助 | MPの最大値10%HPアップ | - | - | - | 魔法 | 3 |
262 | 二分の魔脈 | 補助 | MPの最大値20%HPアップ | - | - | - | 魔法 | 5 |
263 | 三分の魔脈 | 補助 | MPの最大値30%HPアップ | - | - | - | 魔法 | 8 |
264 | 逃走加速 | 補助 | 戦闘から逃げやすくなる | - | - | - | - | - |
266 | 心眼 | 補助 | バックアタックを受けにくくなる | - | - | - | - | - |
267 | 会心 | 補助 | クリティカルの発生確立アップ | - | - | - | 魔法 | 7 |
268 | 煌天の会心 | 補助 | カグツチ光が最大の時、物理攻撃が必ずクリティカルに | - | - | - | 魔法 | 4 |
269 | 静天の会心 | 補助 | カグツチ光が最小の時、物理攻撃が必ずクリティカルに | - | - | - | 魔法 | 4 |
270 | 吸収攻撃 | 補助 | 通常攻撃時、同時にHPを少量吸収 | - | - | - | 魔法 | 7 |
272 | 全体攻撃 | 補助 | 通常攻撃の対象が敵全体になる | - | - | - | 魔法 | 10 |
273 | 反撃 | 補助 | 物理属性の攻撃に一定確立で小ダメージを返す | - | - | - | 魔法 | 5 |
274 | 猛反撃 | 補助 | 物理属性の攻撃に一定確立で中ダメージを返す | - | - | - | 魔法 | 7 |
275 | デスカウンター | 補助 | 物理属性の攻撃に一定確立で大ダメージを返す | - | - | - | 魔法 | 9 |
277 | 火炎高揚 | 補助 | 火炎属性の攻撃の威力が1.5倍強化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
278 | 氷結高揚 | 補助 | 氷結属性の攻撃の威力が1.5倍強化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
279 | 電撃高揚 | 補助 | 電撃属性の攻撃の威力が1.5倍強化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
280 | 衝撃高揚 | 補助 | 衝撃属性の攻撃の威力が1.5倍強化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
281 | 耐物理 | 補助 | 物理属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | - | 魔法 | 5 |
282 | 耐火炎 | 補助 | 火炎属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | - | 魔法 | 4 |
283 | 耐氷結 | 補助 | 氷結属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | - | 魔法 | 4 |
284 | 耐電撃 | 補助 | 電撃属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | - | 魔法 | 4 |
285 | 耐衝撃 | 補助 | 衝撃属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | - | 魔法 | 4 |
286 | 耐破魔 | 補助 | 破魔属性の攻撃を防ぎやすくなる | - | - | - | 魔法 | 5 |
287 | 耐呪殺 | 補助 | 呪殺属性の攻撃を防ぎやすくなる | - | - | - | 魔法 | 5 |
288 | 耐魔力 | 補助 | 魔力属性の攻撃を防ぎやすくなる | - | - | - | 魔法 | 3 |
289 | 耐神経 | 補助 | 神経属性の攻撃を防ぎやすくなる | - | - | - | 魔法 | 3 |
290 | 耐精神 | 補助 | 精神属性の攻撃を防ぎやすくなる | - | - | - | 魔法 | 3 |
291 | 物理無効 | 補助 | 物理属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 10 |
292 | 火炎無効 | 補助 | 火炎属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 7 |
293 | 氷結無効 | 補助 | 氷結属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 7 |
294 | 電撃無効 | 補助 | 電撃属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 7 |
295 | 衝撃無効 | 補助 | 衝撃属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 7 |
296 | 破魔無効 | 補助 | 破魔属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 8 |
297 | 呪殺無効 | 補助 | 呪殺属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 8 |
298 | 魔力無効 | 補助 | 魔力属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
299 | 神経無効 | 補助 | 神経属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
300 | 精神無効 | 補助 | 精神属性の攻撃を無力化 | - | - | - | 魔法 | 6 |
301 | 物理吸収 | 補助 | 物理属性の攻撃を吸収 | - | - | - | 魔法 | 11 |
302 | 火炎吸収 | 補助 | 火炎属性の攻撃を吸収 | - | - | - | 魔法 | 9 |
303 | 氷結吸収 | 補助 | 氷結属性の攻撃を吸収 | - | - | - | 魔法 | 9 |
304 | 電撃吸収 | 補助 | 電撃属性の攻撃を吸収 | - | - | - | 魔法 | 9 |
305 | 衝撃吸収 | 補助 | 衝撃属性の攻撃を吸収 | - | - | - | 魔法 | 9 |
306 | 物理反射 | 補助 | 物理属性の攻撃を反射 | - | - | - | 魔法 | 12 |
307 | 火炎反射 | 補助 | 火炎属性の攻撃を反射 | - | - | - | 魔法 | 10 |
308 | 氷結反射 | 補助 | 氷結属性の攻撃を反射 | - | - | - | 魔法 | 10 |
309 | 電撃反射 | 補助 | 電撃属性の攻撃を反射 | - | - | - | 魔法 | 10 |
310 | 衝撃反射 | 補助 | 衝撃属性の攻撃を反射 | - | - | - | 魔法 | 10 |
313 | 食いしばり | 補助 | HPを0にされても1回だけ残量1で耐える | - | - | - | 魔法 | 5 |
