魔人 |
LV93 | 魔神 | ヴィシュヌ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力27 | ||||||||||||||||
常世の祈り | プロミネンス | 魔35 | |||||||||||||||||||||||
天罰 | 冥界破 | 体25 | |||||||||||||||||||||||
ヘルズアイ | 汚れ無き威光 | 速20 | |||||||||||||||||||||||
物理反射 | 運26 |
LV78 | 魔神 | ミトラ | 口 | 羽 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力27 | ||||||||||||||||
ランダマイザ | 死の契約 | 三分の魔脈 | 魔25 | ||||||||||||||||||||||
メギドラ | 天罰 | 体27 | |||||||||||||||||||||||
マハムドオン | フォッグブレス | 速16 | |||||||||||||||||||||||
マハンマオン | 運18 |
LV65 | 魔神 | オーディン | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力24 | ||||||||||||||||
ブフダイン | デスバウンド | マハラギダイン | 魔25 | ||||||||||||||||||||||
アギダイン | マカジャマオン | 体18 | |||||||||||||||||||||||
口説き落とし | 速17 | ||||||||||||||||||||||||
マハブフダイン | 運16 |
LV56 | 魔神 | アマテラス | 針 | 武 | 乙 | 力19 | |||||||||||||||||||
テトラカーン | 神光破 | 魔23 | |||||||||||||||||||||||
プロミネンス | ランダマイザ | 体17 | |||||||||||||||||||||||
火炎反射 | 速16 | ||||||||||||||||||||||||
常世の祈り | 運16 |
LV47 | 魔神 | アタバク | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力24 | ||||||||||||||||
会心 | 食いしばり | 魔14 | |||||||||||||||||||||||
ヤマオロシ | バインドボイス | 体20 | |||||||||||||||||||||||
猛反撃 | 速10 | ||||||||||||||||||||||||
乱入剣 | 運14 |
LV38 | 魔神 | ホルス | 口 | 羽 | 目 | 突 | 爪 | 針 | 会 | 力12 | |||||||||||||||
見覚えの成長 | 二分の魔脈 | 破魔の雷光 | 魔16 | ||||||||||||||||||||||
マハンマ | デクンダ | 体14 | |||||||||||||||||||||||
リフトマ | 速21 | ||||||||||||||||||||||||
メディラマ | 運10 |
女神 |
LV64 | 女神 | スカアハ | 目 | 針 | 会 | 力21 | |||||||||||||||||||
会心 | 衝撃反射 | 真空刃 | 魔26 | ||||||||||||||||||||||
マハザンダイン | 静天の契り | 体17 | |||||||||||||||||||||||
裁きの雷火 | 速18 | ||||||||||||||||||||||||
勝利のチャクラ | 運15 |
LV54 | 女神 | ラクシュミ | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力14 | ||||||||||||||||||
メディアラハン | 勝利のチャクラ | リカームドラ | 魔24 | ||||||||||||||||||||||
誘惑 | ペトラアイ | 体15 | |||||||||||||||||||||||
三分の魔脈 | 速13 | ||||||||||||||||||||||||
サマリカーム | 運16 |
LV48 | 女神 | サティ | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力11 | ||||||||||||||||||
アギダイン | マハラギダイン | 魔20 | |||||||||||||||||||||||
リカーム | マカトラ | 体13 | |||||||||||||||||||||||
セクシーアイ | おねだり | 速15 | |||||||||||||||||||||||
肉体の解放 | 運17 |
LV30 | 女神 | サラスヴァティ | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力9 | ||||||||||||||||||
クロスアイ | リカーム | 魔17 | |||||||||||||||||||||||
チャクラの具足 | 誘惑 | 体11 | |||||||||||||||||||||||
マハザンマ | 速9 | ||||||||||||||||||||||||
衝撃高揚 | 運12 |
LV18 | 女神 | アメノウズメ | 針 | 会 | 力6 | ||||||||||||||||||||
メディア | ハマ | チャクラの具足 | 魔12 | ||||||||||||||||||||||
マハザン | 誘惑 | 体8 | |||||||||||||||||||||||
ペトラディ | 速8 | ||||||||||||||||||||||||
一分の活泉 | 運12 |
破壊神 |
LV95 | 破壊神 | シヴァ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力32 | ||||||||||||||||
勝利の雄叫び | ショックウェーブ | 魔26 | |||||||||||||||||||||||
八相発破 | デスカウンター | 体36 | |||||||||||||||||||||||
肉体の解放 | メギドラオン | 速26 | |||||||||||||||||||||||
物理吸収 | 運15 |
LV61 | 破壊神 | ホクトセイクン | 口 | 目 | 針 | 武 | 会 | 力23 | |||||||||||||||||
勝利のチャクラ | ヘルズアイ | 魔24 | |||||||||||||||||||||||
不動剣 | 口説き落とし | 体23 | |||||||||||||||||||||||
裁きの雷火 | マハムドオン | 速14 | |||||||||||||||||||||||
天罰 | 運12 |
LV54 | 破壊神 | セイテンタイセイ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力22 | ||||||||||||||||
八相発破 | 魔13 | ||||||||||||||||||||||||
静天の契り | 体18 | ||||||||||||||||||||||||
全体攻撃 | 速20 | ||||||||||||||||||||||||
デスカウンター | 運16 |
LV44 | 破壊神 | デュオニソス | 突 | 針 | 会 | 力16 | |||||||||||||||||||
マハラギオン | 酒の宴 | 魔20 | |||||||||||||||||||||||
火炎無効 | 魔界のしらべ | 体15 | |||||||||||||||||||||||
烈風破 | 速13 | ||||||||||||||||||||||||
マハラギオン | 運15 |
地母神 |
LV74 | 地母神 | スカディ | 目 | 針 | 会 | 力23 | |||||||||||||||||||
マカジャマオン | 魔29 | ||||||||||||||||||||||||
マカカジャ | 体21 | ||||||||||||||||||||||||
電撃反射 | 速18 | ||||||||||||||||||||||||
大地震 | 運15 |
LV67 | 地母神 | カーリー | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力25 | ||||||||||||||||
テンタラフー | デスカウンター | 魔19 | |||||||||||||||||||||||
デスバウンド | フォッグブレス | 体23 | |||||||||||||||||||||||
三分の活泉 | 速19 | ||||||||||||||||||||||||
暗夜剣 | 運13 |
LV57 | 地母神 | パールヴァティ | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力15 | ||||||||||||||||||
メディラマ | 魔23 | ||||||||||||||||||||||||
テトラカーン | 体15 | ||||||||||||||||||||||||
裁きの雷火 | 速16 | ||||||||||||||||||||||||
汚れ無き威光 | 運20 |
LV41 | 地母神 | クシナダヒメ | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力12 | ||||||||||||||||||
メディラマ | マハラギオン | 魔19 | |||||||||||||||||||||||
わがまま | パララディ | 体14 | |||||||||||||||||||||||
毒針 | 宝探し | 速10 | |||||||||||||||||||||||
ヘッドハント | 運18 |
LV24 | 地母神 | キクリヒメ | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力10 | ||||||||||||||||||
ディアラマ | 乙女の仲裁 | 魔16 | |||||||||||||||||||||||
セクシーアイ | ポズムディ | 体11 | |||||||||||||||||||||||
メパトラ | 速8 | ||||||||||||||||||||||||
リカーム | 運11 |
鬼神 |
LV76 | 鬼神 | トール | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力28 | |||||||||||||||||
デスカウンター | メディアラハン | 魔20 | |||||||||||||||||||||||
ジオダイン | マハジオダイン | 体26 | |||||||||||||||||||||||
冥界破 | 不動剣 | 速12 | |||||||||||||||||||||||
火炎反射 | 運17 |
LV72 | 鬼神 | ビシャモンテン | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力25 | ||||||||||||||||
裁きの雷火 | プロミネンス | 八相発破 | 魔17 | ||||||||||||||||||||||
全体攻撃 | 火炎高揚 | 体25 | |||||||||||||||||||||||
引き止め | 速17 | ||||||||||||||||||||||||
食いしばり | 運15 |
LV63 | 鬼神 | フトミミ | 口 | 目 | 突 | 針 | 力20 | ||||||||||||||||||
気合い | 会心 | 魔26 | |||||||||||||||||||||||
雄叫び | 三分の活泉 | 体20 | |||||||||||||||||||||||
クロスアイ | 三分の魔脈 | 速15 | |||||||||||||||||||||||
突撃 | 運12 |
LV52 | 鬼神 | ジコクテン | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力21 | ||||||||||||||||
不動剣 | デクンダ | ショックウェーブ | 魔16 | ||||||||||||||||||||||
ディアラハン | ブフダイン | 体19 | |||||||||||||||||||||||
静天の契り | 速11 | ||||||||||||||||||||||||
マハザンダイン | 運12 |
LV45 | 鬼神 | タケミカヅチ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力19 | ||||||||||||||||
ジオダイン | 執り成し | 魔14 | |||||||||||||||||||||||
放電 | 暗夜剣 | 体17 | |||||||||||||||||||||||
息吹の具足 | 速11 | ||||||||||||||||||||||||
マハジオンガ | 運11 |
LV39 | 鬼神 | オオクニヌシ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力16 | ||||||||||||||||
乱入剣 | 口説き落とし | 魔16 | |||||||||||||||||||||||
マハムド | アギダイン | 体13 | |||||||||||||||||||||||
マカジャマオン | 速11 | ||||||||||||||||||||||||
召し寄せ | 運10 |
LV33 | 鬼神 | コウモクテン | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力16 | ||||||||||||||||
ヤマオロシ | 二分の活泉 | 魔12 | |||||||||||||||||||||||
マハザンマ | ヘッドハント | 体14 | |||||||||||||||||||||||
一分の魔脈 | 速9 | ||||||||||||||||||||||||
テトラジャ | 運9 |
LV27 | 鬼神 | ゾウチョウテン | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力15 | ||||||||||||||||
絶妙剣 | 引き止め | 魔10 | |||||||||||||||||||||||
アギラオ | ハマオン | 体12 | |||||||||||||||||||||||
マハンマ | 耐呪殺 | 速7 | |||||||||||||||||||||||
会心 | 運10 |
LV17 | 鬼神 | タケミナカタ | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力11 | |||||||||||||||||
静天の会心 | マカジャマ | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
マハジオ | 脅し | 体11 | |||||||||||||||||||||||
ジオンガ | パララアイ | 速9 | |||||||||||||||||||||||
デカジャ | 運5 |
聖獣 |
LV55 | 聖獣 | キマイラ | 口 | 目 | 突 | 噛 | 爪 | 針 | 会 | 力23 | |||||||||||||||
ファイアブレス | アイアンクロウ | 魔13 | |||||||||||||||||||||||
火炎高揚 | 誘拐 | 体16 | |||||||||||||||||||||||
雄叫び | 特攻 | 速17 | |||||||||||||||||||||||
怪音波 | 運10 |
LV43 | 聖獣 | ビャッコ | 口 | 目 | 突 | 噛 | 爪 | 針 | 会 | 力19 | |||||||||||||||
勝利の息吹 | 会心 | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
石化かみつき | ヘッドハント | 体15 | |||||||||||||||||||||||
アイスブレス | 気合い | 速17 | |||||||||||||||||||||||
ブフダイン | 運8 |
LV36 | 聖獣 | スザク | 口 | 羽 | 目 | 突 | 噛 | 爪 | 針 | 会 | 力10 | ||||||||||||||
リフトマ | リカーム | 魔10 | |||||||||||||||||||||||
羽ばたき | 執り成し | 体10 | |||||||||||||||||||||||
ファイアブレス | マハジオンガ | 速17 | |||||||||||||||||||||||
勝利の息吹 | 運13 |
LV27 | 聖獣 | センリ | 目 | 突 | 爪 | 針 | 会 | 力10 | |||||||||||||||||
マハザンマ | 魔14 | ||||||||||||||||||||||||
宝探し | 体9 | ||||||||||||||||||||||||
ストーンハント | 速 | ||||||||||||||||||||||||
吸収攻撃 | 運9 |
LV21 | 聖獣 | ユニコーン | 口 | 目 | 突 | 噛 | 針 | 会 | 力9 | ||||||||||||||||
ラクカジャ | 息吹の具足 | ディアラマ | 魔12 | ||||||||||||||||||||||
マハブフ | マヒかみつき | 体10 | |||||||||||||||||||||||
メディア | テトラジャ | 速7 | |||||||||||||||||||||||
メパトラ | 運7 |
LV13 | 聖獣 | シーサー | 口 | 目 | 突 | 噛 | 爪 | 針 | 会 | 力9 | |||||||||||||||
放電 | 雄叫び | 耐火炎 | 魔6 | ||||||||||||||||||||||
ひっかき | 洗脳 | 体7 | |||||||||||||||||||||||
石化かみつき | 速9 | ||||||||||||||||||||||||
反撃 | 運6 |
精霊 |
LV20 | 精霊 | フレイミーズ | 突 | 針 | 会 | 力10 | |||||||||||||||||||
マハラギ | マカカジャ | 魔12 | |||||||||||||||||||||||
煌天の会心 | メディア | 体6 | |||||||||||||||||||||||
精神無効 | 速6 | ||||||||||||||||||||||||
アギラオ | 運7 |
LV15 | 精霊 | アクアンズ | 突 | 針 | 会 | 力6 | |||||||||||||||||||
スクカジャ | マハブフ | 魔10 | |||||||||||||||||||||||
耐破魔 | 耐神経 | 体6 | |||||||||||||||||||||||
一分の活泉 | 速6 | ||||||||||||||||||||||||
ブフーラ | 運8 |
LV78 | 精霊 | エアロス | 突 | 針 | 会 | 力5 | |||||||||||||||||||
ディア | 子守り歌 | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
ジオ | マリンカリン | 体6 | |||||||||||||||||||||||
耐精神 | 速8 | ||||||||||||||||||||||||
毒針 | 運5 |
LV7 | 精霊 | アーシーズ | 突 | 針 | 会 | 力6 | |||||||||||||||||||
ジオ | ラクカジャ | 魔5 | |||||||||||||||||||||||
パトラ | 耐魔力 | 体8 | |||||||||||||||||||||||
執り成し | 速4 | ||||||||||||||||||||||||
マハジオ | 運5 |
御霊 |
LV35 | 御霊 | サキミタマ | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力10 | |||||||||||||||||
ドルミナー | マハザンマ | 魔11 | |||||||||||||||||||||||
物々交換 | メディラマ | 体10 | |||||||||||||||||||||||
アナライズ | マハジオンガ | 速11 | |||||||||||||||||||||||
テトラカーン | 運20 |
LV32 | 御霊 | クシミタマ | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力9 | |||||||||||||||||
スクカジャ | 耐衝撃 | 魔18 | |||||||||||||||||||||||
デカジャ | 耐氷結 | 体8 | |||||||||||||||||||||||
アナライズ | 耐電撃 | 速12 | |||||||||||||||||||||||
耐火炎 | 運12 |
LV29 | 御霊 | ニギミタマ | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力10 | |||||||||||||||||
ラクンダ | 火炎高揚 | 魔10 | |||||||||||||||||||||||
説得 | 電撃高揚 | 体10 | |||||||||||||||||||||||
アナライズ | 氷結高揚 | 速16 | |||||||||||||||||||||||
衝撃高揚 | 運10 |
LV25 | 御霊 | アラミタマ | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力12 | |||||||||||||||||
タルカジャ | 勝利の息吹 | 魔10 | |||||||||||||||||||||||
煌天の会心 | 息吹の具足 | 体10 | |||||||||||||||||||||||
アナライズ | 反撃 | 速10 | |||||||||||||||||||||||
突撃 | 運10 |
妖魔 |
LV52 | 妖魔 | イフリート | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力15 | |||||||||||||||||
アギダイン | マカカジャ | プロミネンス | 魔23 | ||||||||||||||||||||||
挑発 | チャクラの具足 | 体15 | |||||||||||||||||||||||
マハラギダイン | 速14 | ||||||||||||||||||||||||
召し寄せ | 運9 |
LV48 | 妖魔 | プルシキ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力19 | ||||||||||||||||
バインドボイス | 不動剣 | マハザンダイン | 魔15 | ||||||||||||||||||||||
見覚えの成長 | パニックボイス | 体17 | |||||||||||||||||||||||
スカウト | 衝撃高揚 | 速9 | |||||||||||||||||||||||
乱入剣 | 運12 |
LV44 | 妖魔 | ジン | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力14 | |||||||||||||||||
衝撃高揚 | ディアラマ | 魔19 | |||||||||||||||||||||||
ザンダイン | 特攻 | 体13 | |||||||||||||||||||||||
マハザンマ | ゴマすり | 速14 | |||||||||||||||||||||||
挑発 | 運8 |
LV37 | 妖魔 | オンコット | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力14 | ||||||||||||||||
会心 | テトラカーン | 玉砕破 | 魔9 | ||||||||||||||||||||||
暴れまくり | 絶妙剣 | 体11 | |||||||||||||||||||||||
タルカジャ | ストーンハント | 速15 | |||||||||||||||||||||||
スクカジャ | 運12 |
LV28 | 妖魔 | カラステング | 羽 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力12 | |||||||||||||||||
羽ばたき | 二分の魔脈 | 竜巻 | 魔11 | ||||||||||||||||||||||
タルカジャ | 同族のよしみ | 体11 | |||||||||||||||||||||||
マハンマ | 速10 | ||||||||||||||||||||||||
会心 | 運8 |
LV23 | 妖魔 | ディース | 目 | 突 | 針 | 乙 | 会 | 力10 | |||||||||||||||||
テトラジャ | ディアラマ | 魔14 | |||||||||||||||||||||||
アギラオ | ペトラアイ | 体10 | |||||||||||||||||||||||
マカジャマ | マカトラ | 速7 | |||||||||||||||||||||||
メパトラ | 運6 |
LV19 | 妖魔 | コッパテング | 羽 | 突 | 針 | 会 | 力7 | ||||||||||||||||||
羽ばたき | 見覚えの成長 | ザンマ | 魔10 | ||||||||||||||||||||||
タルカジャ | シバブー | 体5 | |||||||||||||||||||||||
マカトラ | 速13 | ||||||||||||||||||||||||
特攻 | 運8 |
LV14 | 妖魔 | イソラ | 口 | 目 | 突 | 噛 | 針 | 会 | 力9 | ||||||||||||||||
アナライズ | 誘拐 | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
読かみつき | 子守り歌 | 体8 | |||||||||||||||||||||||
アイスブレス | 速6 | ||||||||||||||||||||||||
メディア | 運3 |
LV8 | 妖魔 | アプサラス | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力6 | ||||||||||||||||||
子守り歌 | マハジオ | 魔6 | |||||||||||||||||||||||
誘惑 | 耐精神 | 体6 | |||||||||||||||||||||||
クロズディ | マカジャマ | 速5 | |||||||||||||||||||||||
ドルミナー | 運5 |
妖精 |
LV57 | 妖精 | ティターニア | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力14 | ||||||||||||||||||
絶対零度 | メディアラハン | 常世の祈り | 魔23 | ||||||||||||||||||||||
おねだり | プリンパ | 体15 | |||||||||||||||||||||||
カリスマ | 速12 | ||||||||||||||||||||||||
三分の魔脈 | 運13 |
LV46 | 妖精 | オベロン | 羽 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力16 | ||||||||||||||||
ヒートウェーブ | マカラカーン | ジオダイン | 魔19 | ||||||||||||||||||||||
口説き落とし | ディアラハン | 体13 | |||||||||||||||||||||||
メディラマ | 竜巻 | 速8 | |||||||||||||||||||||||
ブフダイン | 運10 |
LV43 | 妖精 | セタンタ | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力17 | |||||||||||||||||
エストマ | 猛反撃 | 魔12 | |||||||||||||||||||||||
ギロチンカット | 挑発 | 体20 | |||||||||||||||||||||||
スクカジャ | 魔力無効 | 速12 | |||||||||||||||||||||||
口説き落とし | 運6 |
LV38 | 妖精 | トロール | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力14 | |||||||||||||||||
物乞い | マハブフーラ | ディアラハン | 魔10 | ||||||||||||||||||||||
クロズディ | 暴れまくり | 体21 | |||||||||||||||||||||||
二分の活泉 | 速4 | ||||||||||||||||||||||||
ライトマ | 運9 |
LV26 | 妖精 | ケルピー | 口 | 目 | 突 | 噛 | 針 | 会 | 力9 | ||||||||||||||||
プリンパ | マヒかみつき | 魔13 | |||||||||||||||||||||||
執り成し | 神経無効 | 体9 | |||||||||||||||||||||||
パララディ | マリンカリン | 速8 | |||||||||||||||||||||||
ディアラマ | 運7 |
LV19 | 妖精 | ジャックランタン | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力8 | |||||||||||||||||
アギ | パララアイ | 魔10 | |||||||||||||||||||||||
マハラギ | 突撃 | 体8 | |||||||||||||||||||||||
わがまま | アギラオ | 速6 | |||||||||||||||||||||||
耐氷結 | 運7 |
LV10 | 妖精 | ハイピクシー | 羽 | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力4 | |||||||||||||||||
ジオ | パララディ | トラフーリ | 魔6 | ||||||||||||||||||||||
羽ばたき | メパトラ | 体4 | |||||||||||||||||||||||
誘惑 | 速6 | ||||||||||||||||||||||||
宝探し | 運10 |
LV7 | 妖精 | ジャックフロスト | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力5 | |||||||||||||||||
ブフ | マハブフ | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
同族のよしみ | 物々交換 | 体6 | |||||||||||||||||||||||
静天の会心 | アイスブレス | 速4 | |||||||||||||||||||||||
息吹の具足 | 運4 |
LV2 | 妖精 | ピクシー | 羽 | 目 | 針 | 乙 | 会 | 力3 | |||||||||||||||||
ディア | 誘惑 | 魔6 | |||||||||||||||||||||||
ジオ | ラクンダ | 体4 | |||||||||||||||||||||||
ポズムディ | 速2 | ||||||||||||||||||||||||
羽ばたき | 運7 |
天使 |
LV64 | 天使 | ソロネ | 目 | 突 | 針 | 会 | 力18 | ||||||||||||||||||
マハンマオン | メディアラハン | 魔22 | |||||||||||||||||||||||
プロミネンス | クロスアイ | 体18 | |||||||||||||||||||||||
洗脳 | 天罰 | 速15 | |||||||||||||||||||||||
ランダマイザ | 運15 |
LV50 | 天使 | ドミニオン | 羽 | 目 | 針 | 会 | 力15 | ||||||||||||||||||
ディアラハン | テトラカーン | マハンマオン | 魔18 | ||||||||||||||||||||||
破魔の雷光 | 説得 | 体15 | |||||||||||||||||||||||
マカカジャ | 速11 | ||||||||||||||||||||||||
マカジャマ | 運11 |
LV41 | 天使 | ヴァーチャー | 針 | 会 | 力12 | ||||||||||||||||||||
マハンマ | 石化針 | 魔17 | |||||||||||||||||||||||
引き止め | マカラカーン | 体17 | |||||||||||||||||||||||
メディラマ | マハジオンガ | 速8 | |||||||||||||||||||||||
裁きの雷火 | 運7 |
LV33 | 天使 | パワー | 羽 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力16 | ||||||||||||||||
静天の会心 | ギロチンカット | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
洗脳 | マハンマ | 体16 | |||||||||||||||||||||||
タルカジャ | ハマオン | 速7 | |||||||||||||||||||||||
神経無効 | 運6 |
LV28 | 天使 | プリンシパリティ | 羽 | 目 | 針 | 武 | 会 | 力11 | |||||||||||||||||
煌天の会心 | ディアラマ | 魔12 | |||||||||||||||||||||||
ザンマ | 一分の活泉 | 体9 | |||||||||||||||||||||||
同族のよしみ | ハマオン | 速7 | |||||||||||||||||||||||
ヒートウェーブ | 運9 |
LV18 | 天使 | アークエンジェル | 羽 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力11 | ||||||||||||||||
タルカジャ | ハマ | ディアラマ | 魔6 | ||||||||||||||||||||||
ヤマオロシ | エストマ | 体8 | |||||||||||||||||||||||
羽ばたき | 速7 | ||||||||||||||||||||||||
説得 | 運6 |
LV11 | 天使 | エンジェル | 羽 | 針 | 乙 | 会 | 力4 | ||||||||||||||||||
ディア | 引き止め | 勝利の息吹 | 魔7 | ||||||||||||||||||||||
ハマ | パトラ | 体7 | |||||||||||||||||||||||
ペトラディ | 速7 | ||||||||||||||||||||||||
マヒ針 | 運6 |
堕天使 |
LV68 | 堕天使 | フラロウス | 口 | 目 | 突 | 爪 | 針 | 武 | 会 | 力27 | |||||||||||||||
アイアンクロウ | デスバウンド | 八相発破 | 魔14 | ||||||||||||||||||||||
恐喝 | 食いしばり | 体22 | |||||||||||||||||||||||
雄叫び | 冥界破 | 速13 | |||||||||||||||||||||||
三分の活泉 | 運12 |
LV58 | 堕天使 | デカラビア | 目 | 突 | 針 | 会 | 力15 | ||||||||||||||||||
アナライズ | スクカジャ | メギド | 魔22 | ||||||||||||||||||||||
値切り | ヘルズアイ | 体17 | |||||||||||||||||||||||
テトラカーン | 永眠の誘い | 速12 | |||||||||||||||||||||||
トラフーリ | 運12 |
LV45 | 堕天使 | オセ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力17 | ||||||||||||||||
ラクカジャ | デカジャ | マカラカーン | 魔11 | ||||||||||||||||||||||
雄叫び | デクンダ | 体14 | |||||||||||||||||||||||
ベノンザッパー | 恐喝 | 速12 | |||||||||||||||||||||||
気合い | 運11 |
LV37 | 堕天使 | ベリス | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力16 | ||||||||||||||||
ムド | デカジャ | 地獄の業火 | 魔10 | ||||||||||||||||||||||
誘拐 | マハラギオン | 体17 | |||||||||||||||||||||||
ヒートウェーブ | 魔界のしらべ | 速8 | |||||||||||||||||||||||
火炎高揚 | 運6 |
LV29 | 堕天使 | エリゴール | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力14 | ||||||||||||||||
地獄突き | ムド | ペトラアイ | 魔9 | ||||||||||||||||||||||
ラクカジャ | 暴れまくり | 体14 | |||||||||||||||||||||||
静天の会心 | リベラマ | 速6 | |||||||||||||||||||||||
脅し | 運6 |
LV20 | 堕天使 | フォルネウス | 口 | 目 | 突 | 噛 | 針 | 会 | 力10 | ||||||||||||||||
マヒかみつき | ブフーラ | マハブフーラ | 魔7 | ||||||||||||||||||||||
リベラマ | 借金 | 体10 | |||||||||||||||||||||||
フォッグブレス | 速5 | ||||||||||||||||||||||||
耐電撃 | 運8 |
龍王 |
LV66 | 龍王 | ユルング | 目 | 突 | 針 | 会 | 力18 | ||||||||||||||||||
ジオダイン | 電撃高揚 | 魔16 | |||||||||||||||||||||||
ラクカジャ | メディアラハン | 体30 | |||||||||||||||||||||||
ショックウェーブ | サマリカーム | 速9 | |||||||||||||||||||||||
真空刃 | 運13 |
LV55 | 龍王 | ケツアルカトル | 口 | 羽 | 目 | 突 | 噛 | 針 | 会 | 力16 | |||||||||||||||
石化かみつき | 暴れまくり | リカームドラ | 魔12 | ||||||||||||||||||||||
同族のよしみ | 氷結高揚 | 体27 | |||||||||||||||||||||||
絶対零度 | 氷結吸収 | 速9 | |||||||||||||||||||||||
毒ガスブレス | 運11 |
LV37 | 龍王 | ナーガラジャ | 口 | 目 | 突 | 針 | 会 | 力15 | |||||||||||||||||
吸収攻撃 | 反撃 | 火炎無効 | 魔9 | ||||||||||||||||||||||
タルカジャ | 放電 | 体21 | |||||||||||||||||||||||
口説き落とし | 速8 | ||||||||||||||||||||||||
烈風破 | 運9 |
LV34 | 龍王 | ミズチ | 目 | 突 | 針 | 会 | 力12 | ||||||||||||||||||
ブフーラ | マカラカーン | 魔13 | |||||||||||||||||||||||
マハブフーラ | メパトラ | 体19 | |||||||||||||||||||||||
マカカジャ | 暴れまくり | 速7 | |||||||||||||||||||||||
フォッグブレス | 運7 |
LV28 | 龍王 | ナーガ | 口 | 目 | 突 | 針 | 武 | 会 | 力13 | ||||||||||||||||
吸収攻撃 | 二分の活泉 | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
タルカジャ | フォッグブレス | 体16 | |||||||||||||||||||||||
物々交換 | 地獄突き | 速7 | |||||||||||||||||||||||
ジオンガ | 運8 |
LV14 | 龍王 | ノズチ | 口 | 突 | 会 | 力11 | |||||||||||||||||||
突撃 | 反撃 | 魔6 | |||||||||||||||||||||||
毒ガスブレス | ゴマすり | 体10 | |||||||||||||||||||||||
ラクカジャ | 速4 | ||||||||||||||||||||||||
玉砕破 | 運7 |
魔獣 |
LV61 | 魔獣 | ケルベロス | 口 | 目 | 突 | 噛 | 爪 | 会 | 力23 | ||||||||||||||||
アイアンクロウ | 猛反撃 | 魔14 | |||||||||||||||||||||||
バインドボイス | 引き止め | 体15 | |||||||||||||||||||||||
フォッグブレス | 地獄の業火 | 速17 | |||||||||||||||||||||||
全体攻撃 | 運12 |
LV54 | 魔獣 | スパルナ | 口 | 羽 | 目 | 突 | 爪 | 針 | 会 | 力13 | |||||||||||||||
ザンダイン | マハザンダイン | 魔19 | |||||||||||||||||||||||
フォッグブレス | 毒ひっかき | 体14 | |||||||||||||||||||||||
スクカジャ | ストーンハント | 速22 | |||||||||||||||||||||||
ディアラハン | 運11 |
LV34 | 魔獣 | オルトロス | 口 | 目 | 突 | 噛 | 爪 | 針 | 会 | 力16 | |||||||||||||||
ファイアブレス | 火炎高揚 | 魔8 | |||||||||||||||||||||||
マヒひっかき | スカウト | 体13 | |||||||||||||||||||||||
雄叫び | 速11 | ||||||||||||||||||||||||
ヘルファング | 運6 |
LV23 | 魔獣 | バイブ・カハ | 口 | 羽 | 目 | 突 | 爪 | 会 | 力11 | ||||||||||||||||
リフトマ | 引き止め | 魔6 | |||||||||||||||||||||||
九十九針 | 羽ばたき | 体8 | |||||||||||||||||||||||
耐衝撃 | 速12 | ||||||||||||||||||||||||
勝利のチャクラ | 運6 |
LV18 | 魔獣 | ネコマタ | 目 | 爪 | 会 | 力7 | |||||||||||||||||||
マヒ針 | 一分の魔脈 | 魔12 | |||||||||||||||||||||||
マリンカリン | ひっかき | 体8 | |||||||||||||||||||||||
パララディ | おねだり | 速7 | |||||||||||||||||||||||
クロスアイ | 運7 |
LV13 | 魔獣 | イヌガミ | 口 | 目 | 突 | 噛 | 針 | 会 | 力10 | ||||||||||||||||
