真・女神転生デビルサマナー特殊攻撃リスト
OFFENCE EXTRA |
特殊攻撃名 | 呼称 | 属性 | 効果 | 使用位置 | 範囲 | 使用値 |
ファイヤーブレス | FIRE-BREATH | 火炎 | 全 | 前全体 | 8MP | |
ごうかしょうかん | HELLISH-FLAME | 火炎 | 全 | 全体 | 25MP | |
しょうしゃくけん | FIRE-FIST-AMEN | 火炎 | 全 | 全体 | HP28% | |
ブリザードブレス | BLIZZARD-BREATH | 氷結 | 追加でFREEZE | 全 | 前全体 | 8MP |
ぜったいれいど | ABSOLUTELY-ZERO | 氷結 | 追加でFREEZE | 全 | 全体 | 26MP |
ほうでん | SWING-THUNDER | 電撃 | 追加でBIND | 全 | 前全体 | 8MP |
サンダーブレイク | THUNDER-BREAK | 電撃 | 追加でBIND | 全 | 全体 | 28MP |
ボルカニッカー | VOLCANICKER | 電撃 | 追加でDEAD等、状態変化 | 全 | 全体 | 110MP |
イーヴィルアイ | EVIL-EYE | 呪殺 | DEAD状態にする | 全 | 分散1体 | 8MP |
デスリング | DEATH-RING | 呪殺 | 全 | 全体 | 40MP | |
しちせいこうてん | SHOOTING-7STARS | 呪殺 | 呪殺魔法を7回唱える | 全 | 全体 | 30MP |
げどうのほう | OUTSIDER'S-LAW | 万能 | 全 | 1回 | 10MP | |
どくのひかり | VENOM-FLASH | 万能 | 追加でPOISON | 全 | 全体 | 36MP |
ジャッジメント | JUDGMENT | 万能 | 自分と異なる属性にダメージ | 全 | 全体 | 54MP |
てんばつ | JUSTICE-HEAVEN | 万能 | 自分と異なる属性にダメージ | 全 | 全体 | 108MP |
ブラフマーストラ | BRAHMA-SUTRA | 万能 | 全 | 全体 | 64HP | |
ぜつめつはけん | GENOCIDE-FIST | 万能 | 「速さ」の低いキャラを攻撃 | 全 | 分散1体 | 20HP |
ブレインバースト | BRAIN-BURST | 魔力 | 全 | 分散4〜6体 | 12MP | |
げほうげんかじん | FLORE-SPLENDIDO | 魔力 | 全 | 全体 | 50MP | |
まてきだん | MAGIC-BULLET | 魔力 | 仲魔のみHPの5分の1のダメージ | 全 | 全体 | 30MP |
ついばみ | PICKING | 突撃 | 全 | 1回 | 3HP | |
バードギムレット | BIRD-GIMLET | 突撃 | 全 | 1回 | 4HP | |
かみちぎり | CHEWING | 突撃 | 全 | 分散2〜4体 | 4HP | |
スパイラルバイト | SPIRAL-BITE | 突撃 | 全 | 1回 | 3HP | |
たいあたり | TACKLE | 突撃 | 全 | 分散2〜3 | 5HP | |
ラリアット | LARIAT | 突撃 | 全 | 0〜1体高確率 | 4HP | |
ギロチンヒール | GUILLOTINE-HEEL | 突撃 | 全 | 1回 | 3HP | |
どくかみつき | VENOM-BITE | 突撃 | 追加でPOISONに | 全 | 1体 | 4HP |
みわくかみつき | CHARM-BITE | 突撃 | 追加でCARMに | 全 | 0〜1体低確率 | 7HP |
せきかかみつき | PETRA-BITE | 突撃 | 追加でSTONEに | 全 | 0〜1体低確率 | 8HP |
エーテルメイス | ETHER-MACE | 突撃 | 追加でPALYZEに | 全 | 全体 | 14HP |
フレアーラッシュ | FLARE-RUSH | 突撃 | 全 | 0〜7体 | 7HP | |
ランブルラッシュ | RUMBLE-RUSH | 突撃 | 全 | 全体 | 8HP | |
ちまつり | BLOODY-FESTA | 突撃 | 全 | 0〜7体 | HP8% | |
まるかじり | AMAZING-GNAW | 突撃 | 全 | 分散1体 | 7HP | |
まるのみ | FANATIC-EATER | 突撃 | 全 | 分散1体 | 10HP | |
にくだん | KAMIKAZE | 突撃 | 自爆してダメージ | 全 | 分散1体 | 3HP |
さんげ | CHERRY-BLOSSOM | 突撃 | 自爆してダメージ | 全 | 全体 | 3HP |
にくたいのあくま | DIABLE-DE-CORPS | 突撃 | 三回攻撃。合計値=HPのダメージ | 全 | 1体 | 4HP |
りょううでおとし | CUTTING-EDGE | 剣技 | 追加でPALYZEに | 前 | 0〜2体 | HP7% |
かいてんぎり | DEADLY-GO-ROUND | 剣技 | 前 | 分散4〜6体 | HP10% | |
スカルクラック | SKULL-CLACK | 剣技 | 前 | O〜1回低確率 | HP11% | |
デスバウンド | DEATH-BOUND | 剣技 | 前 | 0〜7体 | HP11% | |
ベノンサッパ− | VENOM-ZAPPER | 剣技 | 追加でPOISONに | 前 | 分散2〜4体 | HP125 |
だいせつだん | CHNEIDN-AXT | 剣技 | 前 | 1体 | HP11% | |
こっぱみじんぎり | MINCE-MASTER | 剣技 | 前 | 0〜7体 | HP10% | |
かすみぎり | MISTY-BLADE | 剣技 | 前 | 前全体 | HP15% | |
しっぷうじんらい | QUICK-MURDER | 剣技 | 追加でBINDに | 前 | 0〜1回低確率 | HP17% |
100にんぎり | MASS-GENOCIDE | 剣技 | 前 | 全体 | HP31% | |
からたけわり | KARATAKE | 剣技 | 前 | 1体 | HP17% | |
1とうりょうだん | CRITICAL-SLASH | 剣技 | 前 | 前全体 | HP21% | |
いなづまぎり | LIGHTNING-BLADE | 剣技 | 追加でSHOCKに | 前 | 分散0〜1体高確率 | HP12% |
きょくうざんぱ | PHANTOM-EDGE | 剣技 | 前 | 列全体 | HP18% | |
キリングステップ | KILLING-STEP | 剣技 | MIRROR状態のキャラに効果大 | 全 | 分散1体 | HP2% |
はっそうとび | HASSO-BEAT | 剣技 | 8回連続攻撃 | 全 | 全体 | HP14% |
マッハづき | MACH-STRIKE | 槍 | 全 | 0〜7体 | HP11% | |
くしざし | BARBECUE | 槍 | 全 | 列全体 | HP10% | |
ジャンピングニー | JAMPING-KNEE | 技 | 全 | 0〜1回 | 3HP | |
バルカンキック | VULCAN-KICK | 技 | 全 | 2〜7体 | 3HP | |
スタンクラッシュ | STUN-CRASH | 技 | 全 | 全体 | 5HP | |
とびひざげり | FLYING-KNEE | 技 | 全 | 1体 | 3HP | |
メテオフィスト | METEOR-FIST | 技 | 全 | 分散3〜6体 | 4HP | |
ぐんろうけん | WOLF-CLAW | 技 | 全 | 前全体 | 4HP | |
じごくづき | MORTAL-BLAW | 技 | 追加でCLOSEに | 全 | 0〜1体高確率 | 3HP |
コーズニフェクト | INGA | 技 | 全 | 1体 | 7HP | |
スクリュスラップ | RASEN | 技 | 全 | 分散0〜7体 | 10HP | |
ひきさき | SCATTER | 技 | 全 | 1〜2体 | 3HP | |
どくひっかき | VENOM-CLAW | 技 | 追加でPOISONに | 全 | 2体 | 3HP |
まひひっかき | PALYZE-CLAW | 技 | 追加でPALYZEに | 全 | 0〜2体 | 4HP |
はばたき | FLAP-WINGS | 技 | 全 | 全体 | 4HP | |
ベノンニードル | VENOM-NEEDLE | 技 | 追加でPOISONに | 全 | 前全体 | 5HP |
パララニードル | PALYZE-NEEDLE | 技 | 追加でPALYZEに | 全 | 前全体 | 8HP |
ミンチニードル | MINCE-NEEDLE | 技 | 全 | 前全体 | 7HP | |
ばきゃくげり | HORSE-HSOE | 技 | 全 | 0〜7体 | 3HP | |
しめおとし | CHIN-LOCK | 技 | 全 | 1回 | 4HP | |
かいなのひとふり | MASH-FLESH | 技 | 全体に薙ぎ払い | 全 | 分散1体 | 16HP |
むじょうのまい | MISS-COLD-HEART | 技 | 味方全員にダメージ | 全 | 全体 | 22HP |
ねらいうち | SNIPE | 銃 | 全 | 1回 | 2HP | |
みだれうち | HAPPY-TRIGGER | 銃 | 全 | 列全体 | 5HP | |
かずうちゃあたる | LUCKY-TRIGGER | 銃 | 全 | 分散0〜7体 | 11HP | |
ミラープリズン | MIRROR-PRISON | 破魔 | MIRROR状態にする | 全 | 全体 | 15MP |
あくまのゆうわく(男) | DEMON'S-LURE | 呪殺 | レイに対しエナジードレイン | 全 | 全体 | 0MP |
あくまのゆうわく(女) | DEMON'S-LURE | 呪殺 | キョウジに対しエナジードレイン | 全 | 全体 | 0MP |
きゅうけつ | BLOOD-SUCKER | 呪殺 | VAMP状態にする | 全 | 分散0〜1体 | 3MP |
せきかにらみ | PETRA-EYE | 呪殺 | STONE状態にする | 全 | 分散0〜1体 | 3MP |
うらみのどうこく | SPIT-SHOUT | 呪殺 | レベルを2下げる | 全 | 全体 | 98MP |
ヴァンパイアキス | VAMPIRE-KISS | 呪殺 | VAMP状態に | 全 | 全体 | 20MP |
ソウルジャック | SOUL-JACK | 呪殺 | エナジードレイン | 全 | 全体 | 0MP |
パニックボイス | PANIC-VOICE | 精神 | PANIC状態にする | 全 | 全体 | 12MP |
ハッピーダンス | HAPPY-DANCE | 精神 | HAPPY状態にする | 全 | 全体 | 12MP |
こもりうた | CRADLE-SONG | 精神 | SLEEP状態にする | 全 | 全体 | 10MP |
インサニティアイ | INSANITY-EYE | 神経 | CHARM状態にする | 全 | 分散1〜3体 | 8MP |
セクシーダンス | SEXY-DANCE | 神経 | CHARM状態にする | 全 | 全体 | 20MP |
アラクノワイヤー | ARACHNO-WIRE | 神経 | PALYZE状態にする | 全 | 分散0〜2体 | 8MP |
まひにらみ | PALYZE-EYE | 神経 | BIND状態にする | 全 | 分散1〜3体 | 4MP |
バイス・ゴスペル | VICE-GOSPEL | 神経 | 様々な状態変化を与える | 全 | 全体 | 0MP |
なげきのほうこう | CRYING-SCREAM | 精神 | 石化・CHARM状態に | 全 | 全体 | 55MP |
バインドボイス | BIND-VOICE | 金縛 | BIND状態にする | 全 | 全体 | 6MP |
マグネストーム | MAGNETIC-STORM | 金縛 | BIND状態にする | 全 | 列全体 | 5MP |
やくしぶっしょう | LAUGHING-YAKUSI | 魔力 | CLOSE状態にする | 全 | 全体 | 8MP |
ベノンブレス | BENOM-BREATH | 魔力 | POISON状態にする | 全 | 全体 | 5MP |
フォトンショット | PHOTON'S-SHOT | 魔力 | CARD状態にする | 全 | 全体 | 15MP |
サイコブラスト | PSYCHO-BRUST | 補助 | 命中率、状態威力を下げる | 全 | 全体 | 12MP |
DIFFENCE EXTRA |
特殊攻撃名 | 呼称 | 属性 | 効果 | 使用位置 | 範囲 | 使用値 |
オトメノイノリ | VIRGIN-PRAY | 万能 | DEADを回復。HPは2分の1 | 全 | 1体 | 24MP |
ラッキーステップ | LUCKY-STEP | 万能 | 命中率が大幅に上昇 | 全 | 全体 | 24MP |
フリフリウォール | FURI-FURI-WALL | 万能 | 火炎・氷結・電撃・衝撃・念動魔法全てを1ターン反射 | 全 | 全体 | 10HP |
けっかい | UNTOUCHD-ZONE | 補助 | 呪殺・破魔を一回防ぐ | 全 | 全体 | 4MP |
だいちのかべ | GAEA-WALL | 補助 | 直接攻撃を1ターン跳ね返す | 全 | 全体 | 5MP |
ペンタウォール | PENTA-WALL | 補助 | 魔法攻撃を1ターン跳ね返す | 全 | 全体 | 5MP |
みずのかべ | AQUA-WALL | 補助 | 火炎攻撃を無効にする | 全 | 全体 | 5MP |
ほのおのかべ | FLAME-WALL | 補助 | 氷結攻撃を無効にする | 全 | 全体 | 5MP |
サイコバリアー | PSYCHO-BARRIER | 補助 | 念動攻撃を無効にする | 全 | 全体 | 5MP |
しんくうは | SONIC-BOOM | 補助 | 命中力・攻撃力を上げる | 全 | 全体 | 12MP |
たかぶりのうた | ACTIVE-SONG | 補助 | 攻撃力・魔法威力を上げる | 全 | 全体 | 12MP |
ダイ・ハード | DIE-HARD | 補助 | 防御力・命中力を上げる | 全 | 全体 | 12MP |
たたみがえし | TATAMI-SHIELD | 補助 | 直接攻撃を1ターン無効にする | 全 | 全体 | 5HP |
ちょうはつ | HEY-HEY-HEY | 補助 | 敵の攻撃力を上昇させ防御力を下げる | 全 | 全体 | 3MP |
いかく | ORA-ORA-ORA | 補助 | 敵の防御力を上昇させ攻撃力を下げる | 全 | 全体 | 3MP |
にげる | RUN-AWAY | 特殊 | RETURN、戦闘退避する | 全 | 1体 | 0HP |
やすむ | REST | 特殊 | HP回復。追加でSLEEPに | 全 | 1体 | 5HP |
ろくせいきこう | BRIGHTEN-6STARS | 魔力 | 敵味方関係なく6回HP回復 | 全 | 全体 | 30MP |
かいほう | NURSE | 回復 | ディアと同効果 | 全 | 全体 | 1HP |
せいじゃのうた | SAINT-SONG | 回復 | メ・ディアと同効果 | 全 | 全体 | 5HP |
あついほうよう | HOLD-IN-MY-ARMS | 回復 | メ・ディアラマと同効果 | 全 | 全体 | 14HP |
てんしのキス | ANGEL'S-KISS | 回復 | ロウ属性の者にメ・ディアラマと同効果 | 全 | 全体 | 12HP |
あくまのキス | DEMON'S-KISS | 回復 | カオス属性の者にメ・ディアラマと同効果 | 全 | 全体 | 12HP |