真・女神転生デビルサマナー魔法リスト
| OFFENCE MAGIC |
| 魔法名 | 呼称 | 効果 | 使用位置 | 範囲 | 使用MP |
| アギ | AGI | 火炎攻撃 | 前後 | 1体 | 3 |
| アギラオ | AGIRAO | 火炎攻撃 | 前後 | 2〜3体 | 10 |
| マハ・ラギ | Maha-AGI | 火炎攻撃 | 前後 | 前全体 | 6 |
| マハ・ラギオン | Maha-AGION | 火炎攻撃 | 前後 | 全体 | 22 |
| ブフ | BUFU | 氷結攻撃。追加でFREEZEに | 前後 | 1体 | 3 |
| ブフーラ | BUFULA | 氷結攻撃。追加でFREEZEに | 前後 | 2〜3体 | 10 |
| マハ・ブフ | Maha-BUHU | 氷結攻撃。追加でFREEZEに | 前後 | 前全体 | 6 |
| マハ・ブフーラ | Maha-BUHULA | 氷結攻撃。追加でFREEZEに | 前後 | 全体 | 25 |
| ジオ | ZIO | 電撃攻撃。追加でSHOCKに | 前後 | 1回 | 4 |
| ジオンガ | ZIONGA | 電撃攻撃。追加でSHOCKに | 前後 | 1回 | 10 |
| マハ・ジオ | Maha-ZIO | 電撃攻撃。追加でSHOCKに | 前後 | 前分散全体 | 7 |
| マハ・ジオンガ | Maha-ZIONGA | 電撃攻撃。追加でSHOCKに | 前後 | 全体 | 26 |
| ザン | ZAN | 衝撃攻撃 | 前後 | 1体 | 3 |
| ザンマ | ZANMA | 衝撃攻撃 | 前後 | 2〜4体 | 12 |
| マハ・ザン | Maha-ZAN | 衝撃攻撃 | 前後 | 前全体 | 7 |
| マハ・ザンマ | Maha-ZANMA | 衝撃攻撃 | 前後 | 全体 | 28 |
| サイ | PSY | 念動攻撃 | 前後 | 1回 | 3 |
| サイオ | PSYO | 念動攻撃 | 前後 | 1回 | 10 |
| マハ・サイ | Maha-PSY | 念動攻撃 | 前後 | 前分散全体 | 7 |
| マハ・サイオ | Maha-PSYO | 念動攻撃 | 前後 | 全体 | 2 |
| ハマ | HAMA | 破魔攻撃。一撃必殺 | 前後 | 2回 | 8 |
| ハンマ | HANMA | 破魔攻撃。一撃必殺 | 前後 | 前全体 | 10 |
| ハマオン | HAMAON | 破魔攻撃。一撃必殺 | 前後 | 全 | 15 |
| ムド | MUDO | 呪殺攻撃。一撃必殺 | 前後 | 分散2体 | 4 |
| ムドラ | MUDORA | 呪殺攻撃。一撃必殺 | 前後 | 列全体 | 12 |
| ムドオン | MUDO-ON | 呪殺攻撃。一撃必殺 | 前後 | 全体 | 18 |
| メギド | MEGIDO | 万能魔法 | 前後 | 1体 | 8 |
| メギドラ | MEGIDORA | 万能魔法 | 前後 | 前全体 | 22 |
| メギドラオン | MEGIDORAON | 万能魔法 | 前後 | 全体 | 52 |
| キョウ | KYO | 破魔魔法。MIRROR状態にする | 前後 | 1体 | 3 |
| ハ・キョウ | HA-KYO | 破魔魔法。MIRROR状態にする | 前後 | 前全体 | 5 |
| シ・キョウ | SI-KYO | 破魔魔法。MIRROR状態にする | 前後 | 全体 | 7 |
| ドルミナー | DOLUMINER | 精神魔法。SLEEP状態にする | 前後 | 列全体 | 3 |
| シパニ | SIPANI | 精神魔法。PANIC状態にする | 前後 | 全体 | 6 |
| ハピルマ | HAPIRUMA | 神経魔法。HAPPY状態にする | 前後 | 前全体 | 4 |
| マリンカリン | MARIN-KARIN | 金縛魔法。CHARM状態にする | 前後 | 1回 | 4 |
| シバブー | SIBABU | 金縛魔法。BIND状態にする | 前後 | 列全体 | 5 |
| シャッフ | SHUFF | 魔力魔法。CARD状態にする | 前後 | 1回 | 3 |
| シャッフル | SHUFFLE | 魔力魔法。CARD状態にする | 前後 | 列全体 | 5 |
| シャッフラー | SHUFFLER | 魔力魔法。CARD状態にする | 前後 | 全体 | 10 |
| マカフージ | MAKA-FUJI | 魔力魔法。CLOSE状態にする | 前後 | 1回 | 4 |
| タル・ンダ | TARU-Nda | 補助魔法。攻撃力を下げる | 前後 | 全体 | 4 |
| ラク・ンダ | RAKU-Nda | 補助魔法。防御力を下げる | 前後 | 全体 | 4 |
| スク・ンダ | SUKU-Nda | 補助魔法。命中力を下げる | 前後 | 全体 | 4 |
| デ・カジャ | DE-Kaja | 補助魔法。Kaja系魔法の効果を打ち消す | 前後 | 全体 | 8 |
| DIFFENCE MAGIC |
| 魔法名 | 呼称 | 効果 | 使用位置 | 範囲 | 使用MP |
| テトラジャ | TETRAJA | 補助魔法。エナジードレイン、破魔・呪殺による一撃必殺を1回防ぐ | 前後 | 全体 | 5 |
| テトラカーン | TETRA-Karn | 補助魔法。1ターン敵の物理攻撃を反射 | 前後 | 全体 | 6 |
| マカラカーン | MAKARA-Karn | 補助魔法。1ターン敵の魔法攻撃を反射 | 前後 | 全体 | 6 |
| タル・カジャ | TARU-Kaja | 補助魔法。攻撃力を上げる。 | 前後 | 全体 | 5 |
| ラク・カジャ | RAKU-Kaja | 補助魔法。防御力を上げる。 | 前後 | 全体 | 5 |
| スク・カジャ | SUKU-Kaja | 補助魔法。命中力を上げる。 | 前後 | 全体 | 5 |
| マカ・カジャ | MAKA-Kaja | 補助魔法。魔法威力を上げる。 | 前後 | 全体 | 5 |
| デ・クンダ | DE-Kunda | 補助魔法。Nda系魔法の効果を打ち消す | 前後 | 全体 | 8 |
| ディア | DIA | 回復魔法。HP回復 | 前後 | 1体 | 2 |
| ディアラマ | DIARAMA | 回復魔法。HP回復 | 前後 | 1体 | 4 |
| ディアラハン | DIARAHAN | 回復魔法。HP回復 | 前後 | 1体 | 12 |
| メ・ディア | Me-DIA | 回復魔法。HP回復 | 前後 | 全体 | 6 |
| メ・ディアラマ | Me-DIARAMA | 回復魔法。HP回復 | 前後 | 全体 | 16 |
| メ・ディアラハン | Me-DEIARAHAN | 回復魔法。HP回復 | 前後 | 全体 | 32 |
| ポスムディ | POSM-Di | 回復魔法。POISON回復 | 前後 | 1体 | 2 |
| パァスディ | PHAS-Di | 回復魔法。PANIC・HAPPY・SLEEP回復 | 前後 | 1体 | 3 |
| カルムディ | CARM-Di | 回復魔法。CHARM回復 | 前後 | 1体 | 5 |
| ペトラディ | PETRA-Di | 回復魔法。STONE回復 | 前後 | 1体 | 8 |
| クロズディ | CLOS-Di | 回復魔法。CLOSE回復 | 前後 | 1体 | 5 |
| パララディ | PALYLA-Di | 回復魔法。PALYZE回復 | 前後 | 1体 | 7 |
| メタモディ | METAMO-Di | 回復魔法。MIRROR・CARD回復 | 前後 | 1体 | 4 |
| パトラ | PATORA | 回復魔法。一時状態変化回復 | 前後 | 1体 | 3 |
| メ・パトラ | Me-PATORA | 回復魔法。一時状態変化回復 | 前後 | 全体 | 5 |
| リカーム | RECARM | 回復魔法。DEAD回復。HPは10分の1 | 前後 | 1体 | 12 |
| サマリカーム | Sama-RECARM | 回復魔法。DEAD回復。HP全回復 | 前後 | 1体 | 24 |
| リカーム・ドラ | RECARM-Dora | 回復魔法。HP全回復。術者死亡 | 前後 | 全体 | 10 |
| ネクロマ | NECROMA | 回復魔法。DEADをUNDEADにする | 前後 | 1体 | 12 |
| サバト | 移動魔法。金を払わずCOMP内悪魔を召還 | 前後 | 1体 | 10 | |
| トラエスト | 移動魔法。3Dダンジョンから脱出 | 前後 | 全体 | 3 | |
| エストマ | 移動魔法。MAP移動時まで自LV以下の敵の出現を抑える | 前後 | 全体 | 3 | |
| マッパー | 移動魔法。次の満月まで周辺MAP表示 | 前後 | 全体 | 4 | |
| リフトマ | 移動魔法。月齢一週するまでダメージゾーン無効化 | 前後 | 全体 | 4 |
光臨悪魔による習得魔法表
| 攻撃型(アマテラス) | 支援型(ガブリエル) | 回復型(イシュタル) |
| マッパー | マッパー | マッパー |
| アギ | ディア | ディア |
| ブフ | ラク・カジャ | メ・ディア |
| ディア | ザン | ポズムディ |
| ドルミナー | ドルミナー | パトラ |
| ポズムディ | スク・カジャ | サイ |
| ハマ | タル・ンダ | リフトマ |
| アギラオ | スク・ンダ | ディアラマ |
| キョウ | タル・カジャ | パララディ |
| ジオンガ | メ・ディア | リカーム |
| ディアラマ | テトラカーン | デクンダ |
| マハ・ラギ | ラク・ンダ | サイオ |
| マカ・カジャ | マカフージ | メ・ディアラマ |
| マハ・ブフ | ザンマ | ペトラディ |
| メギド | デ・カジャ | テトラジャ |
| メ・ディアラマ | マカカジャ | カルムデイ |
| リカーム | メ・ディアラマ | マハ・サイ |
| ハマオン | マカラカーン | ディアラハン |
| マハ・ラギオン | デ・クンダ | メ・パトラ |
| マハ・ジオンガ | リカーム | エストマ |
| シ・キョウ | リフトマ | マハ・サイオ |
| ネクロマ | サバト | メ・ディアラハン |
| メギドラオン | ネクロマ | サマリカーム |
| シャッフラー(イベント終了後) | シャッフラー(イベント終了後) | シャッフラー(イベント終了後) |