戻る
特殊攻撃リスト

特殊魔法攻撃
NO 名称 種類 威力 範囲 消費MP 説明
64 パララアイ 呪殺 12 1 2 敵をPALYZEにする
65 ペトラアイ 呪殺 10 1 4 敵をSTONEにする
66 ヘルズアイ 呪殺 12 1 8 敵をDEADにする
67 バエルののろい 呪殺 6 1 8 敵をFLYにする
68 セクシーダンス 魔力 12 ALL 6 敵をCHARMにする
69 ハッピーダンス 魔力 22 ALL 4 敵をHAPPYにする
70 しあわせのうた 神経 14 ALL 4 敵をHAPPYにする
71 こもりうた 神経 23 ALL 6 敵をSLEEPにする
72 パニックボイス 緊縛 10 ALL 2 敵をPANICにする
73 バインドボイス 緊縛 9 ALL 8 敵をBINDにする
74 きゅうけつ 呪殺 10 1 7 敵をBATにする
75 ファイアブレス 火炎 60 1-3 8 火炎攻撃
76 アイスブレス 氷結 38 1-3 8 氷結攻撃。追加でFREEZEに
77 どくガスブレス 魔力 32 1-2 7 魔力攻撃。追加でPOISONに
78 でんげき 電撃 44 1-3 6 電撃攻撃。追加でSHOCKに
79 アイスバウンド 氷結 50 ALL 5 氷結攻撃。追加でFREEZEに
80 ポイズンミスト 魔力 48 ALL 8 魔力攻撃。追加でPOISONに
81 せいなるひかり 魔力 70 ALL 6 魔力攻撃。追加でCHARMに
82 あしきかがやき 魔力 80 ALL 10 魔力攻撃。追加でCHARMに
83 ぐしゃのこえ 魔力 27 ALL 6 魔力攻撃。追加でCLOSEに
84 あくまのキス(女) 呪殺 22 1 0 敵をPALYZEに。追加で男性にエナジードレイン
85 デビルスマイル 呪殺 18 1 0 敵をPALYZEに。追加でエナジードレイン
86 フォッグブレス 神経 10 ALL 8 敵の攻撃の命中率を二分の一にする。効果は1ターン
87 パワーブレス 攻補 - 自分 6 攻撃力と命中率を上昇させる
88 ダークブレス 攻補 - 自分 6 防御力と魔力を上昇させる
89 みずのかべ 防御 - ALL 4 火炎系攻撃を一回無効にさせる
90 ほのおのかべ 防御 - ALL 4 氷結系攻撃を一回無効にさせる
91 かいおんぱ 緊縛 15 ALL 5 敵をPANICに
92 てんばつ 衝撃 39 ALL 80 異なる属性の相手に対し相手のHP八分の一のダメージ
93 デスタッチ 魔力 30 1 4 敵のHPを吸収
94 あくまのキス(男) 呪殺 20 1 0 敵をPALYZEに。追加で女性にエナジードレイン
95 とおぼえ 魔力 - - 2 月齢を+8する
96 ぎゃくかいてん 魔力 - - 5 戦闘開始時の状態に戻る
97 はまのらいこう 電撃 60 ALL 8 悪魔のみにダメージを与える
98 ゴッドボイス(偽) 衝撃 69 ALL 10 知恵の低い者をBINDかPALYZEにする
99 ツァバトのこえ 緊縛 72 ALL 6 最も体力の無い者をBINDに
100 シャダイのめ 電撃 76 ALL 4 最も速さの無い者をPALYZEに
101 エロヒムのひか 銃殺 78 ALL 3 最も運の無い者をSTONEに
102 かみのさばき 破魔 80 ALL 15 最も魔力の無い者をDEADに
103 ゴッドボイス 衝撃 96 ALL 10 最も知恵の無い者をDEADに

特殊攻撃
NO 名称 種類 威力 範囲 消費HP
104 かみつき 突撃 10 1 3% 敵に噛みつく
105 どくかみつき 突撃 10 1 3% 敵に噛みつく。追加でPOISONに
106 まひかみつき 突撃 20 1 5% 敵に噛みつく。追加でPALYZEに
107 せきかかみつき 突撃 20 1 5% 敵に噛みつく。追加でSTONEに
108 みわくかみつき 突撃 10 1 3% 敵に噛みつく。追加でCHARMに
109 ひっかき 手技 15 2 5% 敵をひっかく
110 どくひっかき 手技 15 2 5% 敵をひっかく。追加でPOISONに
111 まひひっかき 手技 15 2 5% 敵をひっかく。追加でPALYZEに
112 どくばり 飛技 10 1 5% 敵に針を飛ばす。追加でPOISONに
113 まひばり 飛技 8 2-3 8% 敵に針を飛ばす。追加でPALYZEに
114 まきつき 突撃 12 1 8% 敵に巻き付く。追加でBINDに
115 じごくづき 突撃 12 1 8% 敵を攻撃。追加でCLOSEに
116 スキャニング 飛技 20 2 8% 敵を攻撃。追加でPALYZEに
117 あもうのまい 飛技 20 1 10% 敵を攻撃。追加でPALYZEに
118 みだれうち 手技 10 ALL 6% 悪魔を攻撃。追加でCLOSEに
119 ふうじんげき 手技 15 ALL 10% 敵を攻撃。追加でFREEZEに
120 らいじんげき 手技 15 ALL 10% 敵を攻撃。追加でBINDに
121 しょうかえき 飛技 1 ALL 1% 敵を攻撃。追加でPOISONに
122 ゆうわくのきり 飛技 1 ALL 1% 敵を攻撃。追加でCHARMに
123 はばたき 飛技 5 ALL 10% 羽攻撃
124 つくもばり 飛技 8 3-5 10% 針攻撃
125 たいあたり 突撃 50 0-1 12% 突進攻撃
126 あばれまくり 突撃 15 ALL 15% 乱打攻撃
127 おしつぶし 突撃 30 0-1 12% 圧搾攻撃
128 なぎはらい 突撃 5 ALL 15% 尻尾攻撃
129 ショータイム 突撃 10 ALL 5% 敵全体に攻撃しつつ自分もダメージをうける
130 なぐる 手技 5 1 3% パンチ攻撃
131 うらけん 手技 10 1 6% パンチ攻撃
132 てっけんパンチ 手技 15 1-3 10% パンチ攻撃
133 アカシャアーツ 手技 20 ALL 9% パンチ攻撃
134 けり 足技 6 1 4% キック攻撃
135 まわしげり 足技 12 1 8% キック攻撃
136 とびげり 足技 20 1-3 12% キック攻撃
137 ねらいうち ガン 10 1 2% 銃で狙撃
138 れんしゃうち ガン 20 2-4 4% 銃を乱射
139 さんだんうち ガン 18 ALL 8% 散弾を発射
140 だるまがえし 100 1 20% 剣技。威力はHPに比例
141 めいかいは 80 1-3 20% 剣技。威力はHPに比例
142 かいてんぎり 40 2-3 10% 剣技。威力はHPに比例
143 ぼさつしょう 手技 100 1 10% パンチ技。威力はHPに比例
144 らいていげり 手技 100 2 20% キック。威力はHPに比例
145 ヒートウェイブ 50 2-3 10% 体術。威力はHPに比例
146 デスバウンド 100 1-2 20% 体術。威力はHPに比例
147 ヘルファング 100 1 10% 体術。威力はHPに比例
148 コバラスキマロ 特物 - ALL 1% 相手のパーティのマグネタイトを半分喰らい尽くす
149 みがわり 特物 - ALL 10% 敵の攻撃を自分に集中させる。効果は1ターン
150 きゅうしゅう 特物 - 1 20% 同じ仲魔を吸収し、相手分のHPとMPを回復
151 じばく 特物 - - 50% 自爆して戦闘を強制終了させる
152 すいつき 特物 10 1 5% 吸い付き攻撃。ダメージの2分の1HP回復
153 しんくうなげ 特物 15 1 10% 敵を投げ飛ばして戦闘から追い返す
154 やすむ 回復 - 自分 5% HPが現HPの三倍分回復
155 ぎょくさいは 特物 15 ALL 8% HPとMPを減少させる攻撃
156 やまつなみ 特物 60 ALL 10% 津波攻撃
157 まもる 特殊 - 自分 0% 防御
158 にげる 特殊 - 自分 0% 戦闘から離脱
159 なかまをよぶ 特殊 - 1 0% 同じ悪魔を呼び出す
戻る