アイテムリスト
| 通常アイテム |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 |
| 218 | きずぐすり | 40 | HPを回復。回復量はディアと同程度 |
| 219 | ほうぎょく | HP全回復 | |
| 220 | ディストーン | 100 | STONE状態を回復 |
| 221 | ディスパライズ | 50 | PALYZE状態を回復 |
| 222 | ディスポイズン | 40 | POISON状態を回復 |
| 223 | ちがえしのたま | DEAD・DYING状態を回復。HPは4分の1 | |
| 225 | リアクトシート | サバトマと同じ効果 | |
| 228 | ヒランヤ | 600 | HPとMPを少量回復 |
| 229 | ませき | HPをMAX4分の1の量回復 | |
| 230 | マッスルドリンコ | 400 | HPを回復。上限越えOK。HPが上限2倍を越えると上限2分の1になり、PALYZE状態に |
| 231 | ソーマ | HPとDEAD・DYING以外の状態を完全回復 | |
| 232 | きんたん | 5000 | DEAD・DYING状態を回復。HPは8分の1 |
| 233 | はんごんこう | 9000 | DEAD・DYING状態を回復。HPは完全回復 |
| 240 | あおまきがみ | ディア系の魔法のいずれかを発動 | |
| 243 | にょらいぞう | 1200 | HPが0になったときに回復。HPは2分の1 |
| 244 | ロザリオ | 1500 | HPが0になったときに回復。HPは2分の1。人間一人に対するエナジードレインを一度だけ防ぐ |
| 246 | ハイパードロップ | 950 | HPを多く回復。上限越えOK。HPが上限2倍を越えると上限2分の1になり、PALYZE状態に |
| 移動アイテム |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 |
| 226 | ふうまのすず | 月齢が一周するまでの間エストマの効果が続く | |
| 234 | うんのこう | HP全回復。うんが1上がる | |
| 235 | たいりょくのこう | HP全回復。たいりょくが1上がる | |
| 236 | ちえのこう | HP全回復。ちえが1上がる | |
| 237 | ちからのこう | HP全回復。ちからが1上がる | |
| 238 | はやさのこう | HP全回復。はやさが1上がる | |
| 239 | まりょくのこう | HP全回復。まりょくが1上がる | |
| 237 | コアシールド | 満月までの間ダメージゾーン無効化 | |
| 250 | かすみのつぼ | 満月までの間戦闘で確実に先制攻撃が出来る | |
| 251 | せいどうのはこ | 通常戦闘によりデビルアナライズに登録された悪魔を一体呼び出す | |
| 252 | みわたしのかね | 現在地より半径2マス合計5×5の地形をオートマッピングに書き込める | |
| 253 | アミュレット | 500 | 階層移動時までダメージゾーン無効化 |
| 254 | メタルカード | コードブレイカーを一回プレイ可能 |
| 戦闘アイテム |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 |
| 208 | マハジオストーン | 180 | マハジオと同じ効果 |
| 209 | マハブフストーン | 170 | マハブフと同じ効果 |
| 210 | マハラギストーン | 150 | マハラギと同じ効果 |
| 211 | スパイラルボム | 300 | 敵1グループをSLEEPに |
| 212 | パンチガン | 敵一体を強制的に退却させる | |
| 213 | こどくざら | 160 | ムドと同じ効果 |
| 214 | せがきまい | 360 | マハンマと同じ効果 |
| 215 | ひこうばり | 130 | ムドオンと同じ効果 |
| 216 | はまや | 300 | 敵一体にメギドと同じ効果 |
| 217 | どくや | 敵一体をPOISONに | |
| 224 | あみだじゅず | 540 | 人間一人に対するエナジードレインを一度だけ防ぐ |
| 227 | せいじゃのふえ | 1600 | 人間一人に対するDARK悪魔の物理攻撃を反射する場合がある |
| 241 | あしゅらのて | 1200 | CHAOSの仲間全員のHPとDEAD・DYING以外のBADステータス完全回復。他の属性にはHP半減に |
| 242 | エンゼルヘアー | 1200 | LAWの仲間全員のHPとDEAD・DYING以外のBADステータス完全回復。他の属性にはHP半減に |
| 245 | ようまのたま | 2800 | 敵全員をスライムに。確率は四分の一 |
| 248 | あかまきがみ | マハ系四大魔法のいずれかが発動 | |
| 249 | バルーンシールド | 600 | 敵の攻撃の全てを一度だけ回避。効果は味方全員に及ぶ |
| イベントアイテム |
| NO | 名前 | 説明 |
| 00 | しょうたいじょう | マダムの館に入るために必要 |
| 01 | しみんIDカード | センター市民の証明書 |
| 02 | わらうにんぎょう | 魔界への入り口を開けるのに必要 |
| 03 | なくにんぎょう | 魔界への入り口を開けるのに必要 |
| 04 | おこるにんぎょう | 魔界への入り口を開けるのに必要 |
| 05 | おどるにんぎょう | 花田が使用した偽物の人形 |
| 06 | ねむるにんぎょう | 魔界への入り口を開けるのに必要 |
| 07 | めかたのメモ | 目加田からのメッセージ |
| 08 | うわきそうのつゆ | パックの使った魅了の秘薬 |
| 09 | まさかどのからだ | 平将門の首 |
| 10 | こうのくび | 平将門の胴 |
| 11 | こうのどう | 平将門の右腕 |
| 12 | こうのみぎうで | 平将門の左腕 |
| 13 | こうのひだりうで | 平将門の右足 |
| 14 | こうのみぎあし | 平将門の左足 |
| 15 | こうのひだりあし | 平将門の体 |
| 16 | たいようのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 17 | つきのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 18 | かせいのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 19 | すいせいのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 20 | もくせいのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 21 | きんせいのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 22 | どせいのピラー | 魔界へ移動するために必要 |
| 23 | マサカドのかたな | マサカドの霊力を封じられた刀 |
| 24 | アインのかぎ | ティフェレトの門を開けるのに必要 |
| 25 | ラメドのかぎ | ティフェレトの門を開けるのに必要 |
| 26 | MAGプレッサー | アバドンを実体化させるために必要 |
| 27 | はごろも | フーリーの羽衣 |
| 28 | ヒヒイロカネ | 伝説の金属 |