| 通常アイテム |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 | ギンザ | ギンザ大地下道 | イケブクロ | アサクサ | アサクサB1F | カグツチ塔 | ラグ |
| 01 | マッスルドリンコ | 400 | 味方単体のHPかMPを回復/副作用あり | ○ | ||||||
| 02 | 傷薬 | 100 | 味方単体のHPを一定量回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 03 | 魔石 | 100 | 味方単体のHPを小回復 | |||||||
| 04 | 宝玉 | 500 | 味方単体のHPを全回復 | |||||||
| 05 | 宝玉輪 | 10000 | 味方全体のHPを全回復 | ○ | ||||||
| 06 | チャクラドロップ | 600 | 味方単体のMPを小回復 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 07 | チャクラポット | 2000 | 味方単体のMPを全回復 | ○ | ||||||
| 08 | グレイトチャクラ | 14000 | 味方全体のMPを全回復 | ○ | ||||||
| 09 | ソーマの雫 | 1600 | 味方単体のHPとMPを中回復 | ○ | ||||||
| 10 | ソーマ | 12000 | 味方単体のHPとMPを全回復 | |||||||
| 11 | 生玉 | 20000 | 味方全体のHPとMPを全回復 | |||||||
| 13 | 道反玉 | 600 | 味方単体を復活させHPを小回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 反魂香 | 2400 | 味方単体を復活させHPを全回復 | ○ | ||||||
| 16 | ディスポイズン | 150 | 味方単体のPOISONを治療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | ディスパライズ | 150 | 味方単体のPALYZEを治療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ディスクローズ | 150 | 味方単体のCLOSEを治療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 反魂神珠 | 200000 | 味方単体を復活&HP全回復。無くならない |
| 戦闘アイテム |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 | ギンザ | ギンザ大地下道 | イケブクロ | アサクサ | アサクサB1F | カグツチ塔 | ラグ |
| 12 | チャクラ金剛丹 | 100000 | 味方単体のMPを小回復。無くならない | |||||||
| 15 | イワクラの水 | 200 | 全体のBIND、SLEEP、PANICを治療 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | ディスチャーム | 100 | 味方単体のCHARMを治療 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ディストーン | 100 | 味方単体のSTONEを治療 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | マハラギの石 | 250 | 敵全体に火炎属性の小ダメージ | ○ | ○ | |||||
| 22 | マハブフの石 | 250 | 敵全体に氷結属性の小ダメージ | ○ | ○ | |||||
| 23 | マハジオの石 | 250 | 敵全体に電撃属性の小ダメージ | ○ | ○ | |||||
| 24 | マハザンの石 | 250 | 敵全体に衝撃属性の小ダメージ | ○ | ○ | |||||
| 25 | マハンマの石 | 300 | 敵全体に破魔属性の即死効果 | ○ | ○ | |||||
| 26 | マハムドの石 | 300 | 敵全体に呪殺属性の即死効果 | ○ | ○ | |||||
| 27 | メギドの石 | 800 | 敵全体に万能属性の中ダメージ | ○ | ||||||
| 28 | メギドラの石 | 1200 | 敵全体に万能属性の大ダメージ | ○ | ||||||
| 29 | 毒矢 | 300 | 敵全体に魔力属性の小ダメージ&POISON | ○ | ○ | |||||
| 30 | セキレイの羽 | 400 | 敵全体にに高確率でCHARMの効果 | ○ | ○ | |||||
| 31 | マカジャマの石 | 200 | 敵単体にCLOSEの効果 | ○ | ○ | |||||
| 32 | 瀕死の壺 | 100 | 敵全体のHPを1にする | ○ | ||||||
| 34 | 魔反鏡 | 500 | 次ターン、味方全体を1回だけ魔法反射にする | ○ | ||||||
| 35 | 物反鏡 | 500 | 次ターン、味方全体を1回だけ物理反射にする | ○ | ||||||
| 36 | デカジャの石 | 400 | 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺 | ○ | ||||||
| 37 | テトラジャの石 | 400 | 味方全体を破魔&呪殺属性の攻撃から守る | ○ | ||||||
| 44 | 破魔の霊扇 | 100000 | 敵全体に破魔属性の即死効果。無くならない | |||||||
| 46 | 万里の望遠鏡 | 100000 | 敵単体の固体情報を調べる。無くならない | |||||||
| 56 | くらましの玉 | 900 | 戦闘から確実に離脱できる | ○ |
| 移動アイテム |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 | ギンザ | ギンザ大地下道 | イケブクロ | アサクサ | アサクサB1F | カグツチ塔 | ラグ |
| 38 | 力の香 | 2000 | 味方単体の『力』を1上昇させHPを全回復 | |||||||
| 40 | 魔力の香 | 2000 | 味方単体の『魔』を1上昇させHPを全回復 | |||||||
| 41 | 体力の香 | 2000 | 味方単体の『体』を1上昇させHPを全回復 | |||||||
| 42 | 速さの香 | 2000 | 味方単体の『速』を1上昇させHPを全回復 | |||||||
| 43 | 運の香 | 2000 | 味方単体の『運』を1上昇させHPを全回復 | |||||||
| 52 | 封魔の鈴 | 400 | 次の静天まで低レベルの敵と遭遇し難くなる | ○ | ||||||
| 53 | 集魔の鈴 | 300 | 次の静天まで敵と遭遇する確率が上がる | ○ | ||||||
| 54 | 浮き足玉 | 400 | 次の静天までダメージゾーンを無力化する | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | 光玉 | 600 | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす | ○ | ○ | ○ | ||||
| 58 | クガタチの湯 | 300 | 仲魔の秘めた変化の可能性を見極められる | ○ |
| その他 |
| NO | 名前 | 値段 | 説明 | ギンザ | ギンザ大地下道 | イケブクロ | アサクサ | アサクサB1F | カグツチ塔 | ラグ |
| 61 | しあわせチケット | 20 | 10枚集めればお店で景品と交換できる | |||||||
| 66 | アンク | 2000 | 回復魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 67 | イヨマンテ | 2000 | 補助魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 68 | シラヌイ | 3000 | 火炎魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 69 | ヒフミ | 4000 | 衝撃魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 70 | カムド | 6000 | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 74 | ニルヴァーナ | 15000 | 破魔魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 79 | ゲヘナ | 30000 | 火炎魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 80 | カムロギ | 45000 | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 83 | ヴィマーナ | 75000 | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 85 | ソフィア | 120000 | 回復魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ | ||||||
| 87 | カイラース | 150000 | 万能魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 | ○ |
| 貴重品 |
| NO | 名前 | 説明 |
| 01 | 職員用IDカード | 新宿衛生病院の職員用IDカード。通行キー機能もある |
| 02 | 分院用ゲートパス | シンジュク衛生病院の本院から分院へ通じるゲートを開くパス |
| 03 | 白のキーラ | 杭のような形をした白色のピラー |
| 04 | 黄のキーラ | 杭のような形をした黄色のピラー |
| 05 | 緑のキーラ | 杭のような形をした緑色のピラー |
| 06 | 赤のキーラ | 杭のような形をした赤色のピラー |
| 07 | 千円札 | この世界では使えないお札 |
| 08 | マネカタの手紙 | ギンザ大地下道のマネカタにもらった手紙 |
| 09 | ウムギの玉 | ハマグリを象った玉。何かの装置を動かすカギのようだが‥‥ |
| 10 | 首かりスプーン | まるで刃物のようにさえた光を放つスプーン |
| 11 | ヤヒロノヒモロギ | イラミッド型の不思議な置物 |
| 12 | 鬼門の玉 | 神秘的な輝きを放つ真紅の玉 |
| 13 | 公の御剣 | かつて親皇が所持したと言われる剣 |
| 14 | ヨヨギ公園のカギ | ヨヨギ公園東口の扉を開けるカギ |
| 15 | アメノタカラ | 天生魂。強い力に満ちたうず巻き型の宝珠 |
| 16 | ツチノタカラ | 土生魂。強い力に満ちたうず巻き型の宝珠 |
| 17 | ヨミノタカラ | 泉生魂。強い力に満ちたうず巻き型の宝珠 |