| 第一分岐 以下の問題正解数をグループごとに合計し、どれが最も高いかを調べます。
 ・グループ1「一般」+「芸能・音楽・流行」
 ・グループ2「スポーツ」+「ゲーム」
 ・グループ3「語学・文系」+「美術・芸術」
 ・グループ4「理系」+「漫画」
 ・グループ5「社会」+「映画・演劇」
 ・グループ6「趣味いろいろ」+「アニメ」
 また、合計正解数が同値の場合、上記の一番上のグループから順に優先されます。
 
 第二分岐
 第一分岐で最も高かったグループの「グループテーブル」を見ます。
 そして、育った犬福の信頼度と肥満度から、対応犬福グループLVを調べます。
 また、ここで肥満度が32以上の場合は、どのグループに於いても「でぶ福」テーブルが使用されます。
 
 第三分岐
 育った犬福のパラメータのうち、「ちから」・「すばやさ」・「かしこさ」のどれが最も高いかを調べます。
 値が同の場合は、「ちから」>「すばやさ」>「かしこさ」の順に優先されます。
 そして、「グループレベル表」にて、
 第二分岐で調べた対応犬福グループLVとともに照らせあわせます。
 そこに書かかれた犬福が、最終形態としてエンディング時に登場します。
 
 
 グループ1「一般」+「芸能・音楽・流行」
 グループテーブル
 
 
| 
| 信頼\肥満度 | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜15 | 16〜19 | 20〜23 | 24〜27 | 28〜31 |  
| 0〜63 | LV1 | LV3 | LV4 | LV2 | LV1 |  
| 64〜127 | LV1 | LV3 | LV4 | LV3 | LV2 | LV1 |  
| 128〜191 | LV1 | LV3 | LV4 | LV3 | LV2 |  
| 192〜255 | LV1 | LV3 | LV4 | LV3 | LV2 |  |  グループレベル表
 
 
| 
| 
|  | ちから | すばやさ | かしこさ |  
| LV1 | むかし犬福 | アルビノ福 | 犬福 |  
| LV2 | ハスキー福 | ポメ福 | コーギー福 |  
| LV3 | かっぱ福 | 竜福 | 悪魔福 |  
| LV4 | 犬福少年 | 天使福 | 犬福少女 |  |  |  
 グループ2「スポーツ」+「ゲーム」
 グループテーブル
 
 
| 
| 信頼\肥満度 | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜15 | 16〜19 | 20〜23 | 24〜27 | 28〜31 |  
| 0〜63 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  
| 64〜127 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  
| 128〜191 | LV1 | LV2 | LV4 | LV5 | LV3 | LV6 |  
| 192〜255 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  |  グループレベル表
 
 
| 
| 
|  | ちから | すばやさ | かしこさ |  
| LV1 | クリオネ福 | かに福 | たこ福 |  
| LV2 | インコ福 | ダチョウ福 | ペンギン福 |  
| LV3 | いもむし福 | てんとう福 | かぶと福 |  
| LV4 | トリケラ福 | カエル福 | かめ福 |  
| LV5 | とん福 | ライオン福 | パンダ福 |  
| LV6 | まんぼう福 | 金魚福 | なまぞ福 |  |  |  
 グループ3「語学・文系」+「美術・芸術」
 グループテーブル
 
												
													| 
															
																| 信頼\肥満度 | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜15 | 16〜19 | 20〜23 | 24〜27 | 28〜31 |  
																| 0〜63 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |  
																| 64〜127 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |  
																| 128〜191 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |  
																| 192〜255 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |  |  グループレベル表
 
 
| 
| 
|  | ちから | すばやさ | かしこさ |  
| LV1 | 球根福 | チューリップ福 | ひまわり福 |  
| LV2 | まりも福 | どんぐり福 | サボテン福 |  
| LV3 | キャベツ福 | 栗福 | ナス福 |  
| LV4 | ドリアン福 | すいか福 | みかん福 |  |  |  
 グループ4「理系」+「漫画」
 グループテーブル
 
 
											
												| 
														
															| 信頼\肥満度 | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜15 | 16〜19 | 20〜23 | 24〜27 | 28〜31 |  
															| 0〜63 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  
															| 64〜127 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  
															| 128〜191 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  
															| 192〜255 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 |  |  グループレベル表
 
 
| 
| 
|  | ちから | すばやさ | かしこさ |  
| LV1 | 時計福 | 電話福 | カメラ福 |  
| LV2 | かとり福 | こいのぼり福 | マトリョー福 |  
| LV3 | ブル福 | 新幹線福 | 車福 |  
| LV4 | 気球福 | ヘリ福 | 人工衛星福 |  
| LV5 | 電球福 | 掃除機福 | テレビ福 |  
| LV6 | 太陽福 | 月福 | 土星福 |  |  |  
 グループ5「社会+映画」・「演劇」
 グループテーブル
 
 
												
													| 
															
																| 信頼\肥満度 | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜15 | 16〜19 | 20〜23 | 24〜27 | 28〜31 |  
																| 0〜63 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  
																| 64〜127 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  
																| 128〜191 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  
																| 192〜255 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  |  グループレベル表
 
 
| 
| 
|  | ちから | すばやさ | かしこさ |  
| LV1 | 弥生福 | まいこ福 | 将軍福 |  
| LV2 | 消防福 | セーラー福 | コック福 |  
| LV3 | サッカー福 | 野球福 | 達人福 |  
| LV4 | バイキング福 | ネイティブ福 | 騎士福 |  
| LV5 | 中国皇帝福 | 聖徳太子福 | ナポレオン福 |  |  |  
 グループ6「趣味いろいろ」+「アニメ」
 グループテーブル
 
 
| 
| 信頼\肥満度 | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜15 | 16〜19 | 20〜23 | 24〜27 | 28〜31 |  
| 0〜63 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  
| 64〜127 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  
| 128〜191 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  
| 192〜255 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |  |  グループレベル表
 
 
| 
| 
|  | ちから | すばやさ | かしこさ |  
| LV1 | サイコロ福 | チェス福 | ポリ福 |  
| LV2 | 機関車福 | F1福 | まお福 |  
| LV3 | グレネード福 | 戦闘機福 | 戦車福 |  
| LV4 | パワード福 | ヒーロー福 | 宇宙戦艦福 |  
| LV5 | たく福 | 少女漫画福 | 漫画家福 |  |  |  
 
 でぶ福
 
 
												
													| 
															
																| 
																		
																			| 肥満度 | 32〜43 | 44〜55 | 56〜255 |  
																			|  | でぶ福 | 小結福 | 横綱福 |  |  |  
 
 |